对安徽省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公示
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现将安徽省认定机构2025年认定报备的第一批3467家高新技术企业(企业名单详见附件)进行备案公示,公示期为10个工作日。
对公示企业有异议的,请在公示期内以实名、书面形式向全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室反映,反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署真实姓名并提供有效联系方式。
传真:010-68209157
附件:安徽省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业备案公示名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2025年10月28日
附件
| 安徽省认定机构2025年认定报备的第一批高新技术企业备案公示名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 安徽轶记机械科技有限公司 |
| 2 | 合肥华特义齿加工有限公司 |
| 3 | 淮南皖淮机电股份有限公司 |
| 4 | 芜湖虹飞机械有限公司 |
| 5 | 合肥谷炫智能科技有限公司 |
| 6 | 安徽金财数科信息科技有限公司 |
| 7 | 凤阳县大明农牧科技发展有限公司 |
| 8 | 安徽熠阳新能源科技有限公司 |
| 9 | 安徽台达塑胶科技有限公司 |
| 10 | 合肥筑安科技有限公司 |
| 11 | 滁州市博瑞特工贸有限公司 |
| 12 | 安徽罗壳智沣农业科技有限公司 |
| 13 | 中科国测(合肥)科技有限公司 |
| 14 | 合肥莱茵家具有限公司 |
| 15 | 阜阳三环电力器材有限公司 |
| 16 | 马鞍山含成路桥工程有限公司 |
| 17 | 安徽瑞和坊食品科技有限公司 |
| 18 | 安徽华谷机械科技有限公司 |
| 19 | 滁州安瑞汇龙电子有限公司 |
| 20 | 安徽析数科技有限公司 |
| 21 | 安徽嘉瀚辰智能科技有限公司 |
| 22 | 安徽维思克自动化仪表有限公司 |
| 23 | 安徽中漫影业股份有限公司 |
| 24 | 芜湖市博鼎机械设备有限公司 |
| 25 | 安徽运杰机械设备制造有限公司 |
| 26 | 合肥星火工贸有限公司 |
| 27 | 合肥市华林模具有限公司 |
| 28 | 安徽创移智能科技有限公司 |
| 29 | 安徽精创科技发展有限公司 |
| 30 | 安徽晶飞科技有限公司 |
| 31 | 安徽博广档案科技有限公司 |
| 32 | 合肥艾迪康医学检验实验室有限公司 |
| 33 | 淮北矿业股份有限公司 |
| 34 | 合肥华林精工科技有限公司 |
| 35 | 合肥中科百纳新材料技术有限公司 |
| 36 | 蚌埠为捷电气科技有限公司 |
| 37 | 吉祥三宝高科新材料有限公司 |
| 38 | 安徽悦波电气设备有限公司 |
| 39 | 阜阳华鼎食品有限公司 |
| 40 | 安徽兰岑科技有限公司 |
| 41 | 芜湖华美过滤净化技术有限公司 |
| 42 | 安徽捷东纺织科技有限公司 |
| 43 | 安徽海之纳科技有限公司 |
| 44 | 安徽伟谷科技有限公司 |
| 45 | 阜南椰枫食品有限公司 |
| 46 | 安徽厚容实业有限公司 |
| 47 | 阜阳大地包装材料有限公司 |
| 48 | 安徽艳阳电气集团有限公司 |
| 49 | 铜陵光华铝业制造有限公司 |
| 50 | 沐坤科技有限公司 |
| 51 | 安徽中品网络技术有限公司 |
| 52 | 安徽汉工防护套管有限公司 |
| 53 | 安徽雅斯迪新能源科技有限公司 |
| 54 | 巢湖市暖万家供热有限责任公司 |
| 55 | 合肥市迪孚信息技术有限责任公司 |
| 56 | 安徽惠更斯电气科技有限公司 |
| 57 | 亳州市中正中药材饮片有限公司 |
| 58 | 芜湖固驰轴承配件有限公司 |
| 59 | 合肥豪艺激光技术有限公司 |
| 60 | 安徽同创电力科技有限公司 |
| 61 | 合肥邦普光电科技有限公司 |
| 62 | 合肥祥元塑业科技有限公司 |
| 63 | 铜陵鑫丰机械科技有限公司 |
| 64 | 安徽中抗生物技术有限公司 |
| 65 | 安徽轻运达科技股份有限公司 |
| 66 | 马鞍山韩杰服饰有限公司 |
| 67 | 安徽禾田电气有限公司 |
| 68 | 安徽巨泰视显光电有限公司 |
| 69 | 亳州高新科创医药产业技术研究院有限公司 |
| 70 | 铜陵黄庭材料科技有限公司 |
| 71 | 阜阳蓝声智能科技有限公司 |
| 72 | 安徽海轩教育科技有限公司 |
| 73 | 安徽安车新材料有限公司 |
| 74 | 安徽省金裕印铁制罐有限公司 |
| 75 | 芜湖市天申新材料科技有限公司 |
| 76 | 安徽丹马电机技术有限公司 |
| 77 | 迪卡控股有限公司 |
| 78 | 合肥瀚网软件科技有限公司 |
| 79 | 安徽德通智联科技有限公司 |
| 80 | 芜湖良仕机械科技有限公司 |
| 81 | 安徽世红智能纺织有限公司 |
| 82 | 合肥捷翔电子有限公司 |
| 83 | 安徽凯宇机械制造有限公司 |
| 84 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 |
| 85 | 安徽三文鱼网络科技有限公司 |
| 86 | 安徽博诺美科生物医药有限公司 |
| 87 | 马钢集团设计研究院有限责任公司 |
| 88 | 合肥小年高信息科技有限公司 |
| 89 | 安徽奕海汽车科技有限公司 |
| 90 | 合肥安普利机械制造有限公司 |
| 91 | 池州市创裕金属科技有限公司 |
| 92 | 合肥合美电子技术有限公司 |
| 93 | 合肥市龙阳节能新材料有限公司 |
| 94 | 黄山市瑞博汽车配件有限公司 |
| 95 | 安徽精强新材料有限公司 |
| 96 | 安徽精益电工材料有限公司 |
| 97 | 安徽澳润新材料有限公司 |
| 98 | 安徽安大清能电气科技有限公司 |
| 99 | 安徽孚明中药饮片有限公司 |
| 100 | 合肥震曜塑业有限公司 |
| 101 | 安徽三永机械有限公司 |
| 102 | 合肥松数科技有限公司 |
| 103 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 |
| 104 | 合肥骅芯技术有限公司 |
| 105 | 安徽咪谷智能科技有限公司 |
| 106 | 安徽慧众同康生物科技有限公司 |
| 107 | 安徽吃颗好仁农业科技有限公司 |
| 108 | 合肥市远大轴承锻造有限公司 |
| 109 | 安徽省美极调味食品有限公司 |
| 110 | 安徽熵沃智能科技有限公司 |
| 111 | 安徽耀亚电子有限公司 |
| 112 | 安徽绪然科技有限公司 |
| 113 | 安徽斯塔克机器人有限公司 |
| 114 | 安徽瑞邦橡塑助剂集团有限公司 |
| 115 | 信和航遥信息技术(安徽)有限责任公司 |
| 116 | 安徽峰森家俬有限责任公司 |
| 117 | 安徽科博航空装备有限公司 |
| 118 | 马鞍山鑫荣新材料科技有限公司 |
| 119 | 安徽蓝鼎环保能源科技有限公司 |
| 120 | 安徽辉腾环保集团有限公司 |
| 121 | 安徽仁智信纸塑材料有限公司 |
| 122 | 合肥朗岳教育科技有限公司 |
| 123 | 涡阳县沪涡多孔矸石砖有限公司 |
| 124 | 安徽新大陆特种涂料有限责任公司 |
| 125 | 安徽芜湖宝丰输送机械有限公司 |
| 126 | 安徽乐达精密合金有限公司 |
| 127 | 安徽红象人造板有限公司 |
| 128 | 滁州中唯信环境科技有限公司 |
| 129 | 安徽达胜电子有限公司 |
| 130 | 铜陵有色兴铜机电制造有限公司 |
| 131 | 安徽和盛新材料科技有限公司 |
| 132 | 安徽巨能环保材料科技研发有限公司 |
| 133 | 安徽维龙新材料科技有限公司 |
| 134 | 合肥明成五金静电科技有限公司 |
| 135 | 安徽中一阀门集团有限公司 |
| 136 | 合肥德盛包装有限公司 |
| 137 | 安徽中农化工国际贸易有限公司 |
| 138 | 合肥栈顶信息科技有限公司 |
| 139 | 滁州云顷塑业有限公司 |
| 140 | 马鞍山奕瑞实业有限公司 |
| 141 | 安徽金锡机械科技有限公司 |
| 142 | 安徽拓凡内窥镜服务有限公司 |
| 143 | 滁州益佳模具设备制造有限公司 |
| 144 | 芜湖兴申汽车部件有限公司 |
| 145 | 安徽德尚广食品有限公司 |
| 146 | 芜湖鼎力信息科技有限责任公司 |
| 147 | 马鞍山常裕机械设备股份有限公司 |
| 148 | 安徽海神黄酒集团有限公司 |
| 149 | 安徽冠至印刷包装有限公司 |
| 150 | 安徽妙迹文化传媒有限公司 |
| 151 | 合肥锦金电子科技有限公司 |
| 152 | 物华智慧城市(铜陵)物联网科技有限公司 |
| 153 | 合肥文沥大数据服务有限公司 |
| 154 | 安徽青芒科技有限公司 |
| 155 | 安徽程冬科技有限公司 |
| 156 | 安徽战铁智能装备有限公司 |
| 157 | 阜南县环宇柳木工艺制品有限公司 |
| 158 | 芜湖增亿精密模具有限公司 |
| 159 | 安徽克琦环保科技有限公司 |
| 160 | 安徽鹏睿智能科技有限公司 |
| 161 | 安徽米阳智能科技有限公司 |
| 162 | 中泽电气科技有限公司 |
| 163 | 安徽易新能科技有限公司 |
| 164 | 安徽春茂环保材料有限公司 |
| 165 | 安徽云铁科技有限公司 |
| 166 | 宿松县春江粮油有限公司 |
| 167 | 安徽嘉硕真空科技有限公司 |
| 168 | 中誉百胜(安徽)信息科技有限公司 |
| 169 | 合肥图耀信息科技股份有限公司 |
| 170 | 滁州市宝塔绢云母矿业有限责任公司 |
| 171 | 安徽鑫涂科技有限责任公司 |
| 172 | 合肥亦威科技有限公司 |
| 173 | 安徽微凉信息科技有限公司 |
| 174 | 安徽博斯特科技有限公司 |
| 175 | 安徽塑沣电子科技有限公司 |
| 176 | 金菜地食品股份有限公司 |
| 177 | 安徽雪晶制冷设备有限公司 |
| 178 | 合肥易方得物联科技有限公司 |
| 179 | 合肥丰祥热缩材料科技有限公司 |
| 180 | 芜湖市永泰特种气体有限公司 |
| 181 | 安徽晟鹏数字科技有限公司 |
| 182 | 安徽视音文智能科技有限公司 |
| 183 | 安徽爱朗特电气有限公司 |
| 184 | 安徽日威数控重机有限公司 |
| 185 | 安徽汉邦智汇科技有限公司 |
| 186 | 安徽盒子薄膜科技有限公司 |
| 187 | 安徽科力阀业有限公司 |
| 188 | 安徽海勤科技有限公司 |
| 189 | 合肥鑫贝电子科技有限公司 |
| 190 | 安徽佳峰汽车部件有限公司 |
| 191 | 安徽英乐能源互联网有限公司 |
| 192 | 安徽中鼎智能科技有限公司 |
| 193 | 六安恒佳生物科技有限公司 |
| 194 | 安徽盘石农业科技股份有限公司 |
| 195 | 安徽中科新源半导体科技有限公司 |
| 196 | 安徽梦思康中药材有限公司 |
| 197 | 安徽宏远电镀表面处理有限公司 |
| 198 | 合肥世纪鼎盛电子科技有限公司 |
| 199 | 黄山鑫联精工机械有限公司 |
| 200 | 安徽凯尔达汽车零部件有限公司 |
| 201 | 安徽新高创通信科技有限公司 |
| 202 | 安徽烽烁科技有限公司 |
| 203 | 安徽沣泽光电科技有限公司 |
| 204 | 马鞍山市吾之地农业科技开发有限公司 |
| 205 | 安徽裕隆模具铸业有限公司 |
| 206 | 安徽维多食品配料有限公司 |
| 207 | 安徽瑞祥科鑫环保科技有限公司 |
| 208 | 中科铜都粉体新材料股份有限公司 |
| 209 | 安徽瀚茗分析检测科技有限公司 |
| 210 | 芜湖市欣安建材科技有限公司 |
| 211 | 太湖宇能绝缘新材料有限公司 |
| 212 | 安徽香冕实业有限公司 |
| 213 | 安徽新宇数字能源技术有限公司 |
| 214 | 宁国市宁武新材料科技有限公司 |
| 215 | 六安鑫成材料科技有限公司 |
| 216 | 安徽国科昂辉科技有限公司 |
| 217 | 合肥芯能研电子科技有限公司 |
| 218 | 安徽天祥粮油食品有限公司 |
| 219 | 合肥雀小乐体育科技有限公司 |
| 220 | 安徽威普达材料科技有限公司 |
| 221 | 合肥昱微新材料科技有限公司 |
| 222 | 安徽尧川建设工程有限公司 |
| 223 | 安徽中科思源科技有限公司 |
| 224 | 安徽鸿德铝业股份有限公司 |
| 225 | 铜陵雷鸣双狮化工有限责任公司 |
| 226 | 天长市康弘石油管材有限公司 |
| 227 | 安徽海兴科技设备有限公司 |
| 228 | 安徽皖泰门业科技有限公司 |
| 229 | 安徽双茂流体科技有限公司 |
| 230 | 安徽灵商联盟数据科技有限公司 |
| 231 | 芜湖勤惠科技有限公司 |
| 232 | 合肥有力度新材料科技有限公司 |
| 233 | 安徽美盛卫浴科技有限公司 |
| 234 | 安徽维森智慧科技有限公司 |
| 235 | 合肥微生活网络科技有限公司 |
| 236 | 安徽佳晟金属科技有限公司 |
| 237 | 安徽明启信息科技有限公司 |
| 238 | 安徽禄弘新材料科技有限公司 |
| 239 | 合肥金领喷涂科技有限公司 |
| 240 | 合肥因赛途科技有限公司 |
| 241 | 合肥珺安机电设备有限公司 |
| 242 | 安徽鑫铝科技有限公司 |
| 243 | 安徽百蜀工程建设咨询有限公司 |
| 244 | 铜陵市华兴化工有限公司 |
| 245 | 安徽禾泰传动科技有限公司 |
| 246 | 合肥驭光智能科技有限公司 |
| 247 | 马鞍山市天力机械有限公司 |
| 248 | 安徽占一科技有限公司 |
| 249 | 安徽广信成辰科技有限公司 |
| 250 | 安徽省寿县春申府食品有限公司 |
| 251 | 安徽安宁智能科技有限公司 |
| 252 | 安徽国贝信息科技有限公司 |
| 253 | 安徽春雷水处理设备有限公司 |
| 254 | 安徽网华信息科技有限公司 |
| 255 | 铜陵市三爱思电子有限公司 |
| 256 | 马鞍山奥天机械科技有限公司 |
| 257 | 望江县江华设备制造有限公司 |
| 258 | 合肥佩尔哲汽车内饰系统有限公司 |
| 259 | 滁州润翰微波科技有限公司 |
| 260 | 安徽科清水环境技术有限公司 |
| 261 | 安徽华宝建材有限公司 |
| 262 | 安徽创赢智能玻璃机械有限公司 |
| 263 | 安徽安瑞智能工程机械有限公司 |
| 264 | 安徽云为峰测绘科技有限公司 |
| 265 | 安徽畅九衢环保科技有限公司 |
| 266 | 安徽芮艺建筑工程有限公司 |
| 267 | 安徽林农时代科技有限公司 |
| 268 | 安徽富顺镀膜科技有限公司 |
| 269 | 安徽辉隆中成科技有限公司 |
| 270 | 安徽中远农业科技有限公司 |
| 271 | 合肥腾海汽车零部件有限公司 |
| 272 | 安徽泰铭新材料有限公司 |
| 273 | 安徽禾精材料科技有限公司 |
| 274 | 安徽百世佳包装有限公司 |
| 275 | 宁国嘉翔智能装备科技有限公司 |
| 276 | 安徽中科米点传感器有限公司 |
| 277 | 合肥苏长建筑装饰工程有限公司 |
| 278 | 芜湖赛宝信息产业技术研究院有限公司 |
| 279 | 合肥微太电子有限公司 |
| 280 | 合肥普联朗霁软件有限公司 |
| 281 | 泰逸精密科技(滁州)有限公司 |
| 282 | 安徽森普新型材料发展有限公司 |
| 283 | 铜陵有色设计研究院有限责任公司 |
| 284 | 滁州乾钼智能制造有限责任公司 |
| 285 | 滁州市东华模具制造有限公司 |
| 286 | 合肥庐壹电子科技有限公司 |
| 287 | 芜湖锐研机电设备有限公司 |
| 288 | 安徽省赛威输送设备有限公司 |
| 289 | 安徽恒诺机电科技有限公司 |
| 290 | 马鞍山市正大传动机械有限公司 |
| 291 | 安徽恒国汽车部件有限公司 |
| 292 | 安徽科居新材料科技有限公司 |
| 293 | 安徽省有色金属新材料研究院有限公司 |
| 294 | 安徽中石易科信息技术有限公司 |
| 295 | 合肥铭一机械制造有限公司 |
| 296 | 安徽智渊希创信息科技有限公司 |
| 297 | 芜湖中意液压科技股份有限责任公司 |
| 298 | 安徽智数软件科技有限公司 |
| 299 | 东洋铁球(马鞍山)有限公司 |
| 300 | 安徽维塔精工科技有限公司 |
| 301 | 安徽美拓照明有限公司 |
| 302 | 怀宁上峰水泥有限公司 |
| 303 | 安徽金财智物联科技股份有限公司 |
| 304 | 芜湖翡叶动力科技有限公司 |
| 305 | 安徽炫弘数控科技有限公司 |
| 306 | 安徽佰特包装制品股份有限公司 |
| 307 | 凤阳永好绿色开发有限公司 |
| 308 | 合肥立肯道流体智能科技有限公司 |
| 309 | 安徽和润信息科技有限公司 |
| 310 | 安徽金尚机械制造股份有限公司 |
| 311 | 安徽高顿网络科技股份有限公司 |
| 312 | 安徽双佳纺织科技有限公司 |
| 313 | 安徽琦鸿高分子材料有限公司 |
| 314 | 阁壹系统集成设备(滁州)有限公司 |
| 315 | 枞阳县横生新型建材有限公司 |
| 316 | 芜湖优尼特精密制造有限公司 |
| 317 | 合肥万时科技有限公司 |
| 318 | 安徽太信科技有限公司 |
| 319 | 合肥果捷机电科技有限公司 |
| 320 | 安徽智锐汽车有限公司 |
| 321 | 安徽航佑智能装备有限公司 |
| 322 | 安徽阳光心健科技发展有限公司 |
| 323 | 安徽虹科电力科技有限公司 |
| 324 | 安徽思瑞盟新材料有限公司 |
| 325 | 宝瀛(马鞍山)新能源科技有限公司 |
| 326 | 安徽英凯环境技术有限公司 |
| 327 | 安徽时俱新材料科技有限公司 |
| 328 | 宣城伟仁厨卫科技有限公司 |
| 329 | 宁国市裕华电器有限公司 |
| 330 | 安徽和怡光电新材料有限公司 |
| 331 | 淮北宇光纺织器材有限公司 |
| 332 | 芜湖普菲斯特电液技术有限公司 |
| 333 | 合肥利夫生物科技有限公司 |
| 334 | 安徽省飞龙新型材料有限公司 |
| 335 | 合肥鑫拓自动化设备有限公司 |
| 336 | 合肥伊丰电子封装有限公司 |
| 337 | 安徽江南泵阀集团有限公司 |
| 338 | 合肥鑫博达机电科技有限公司 |
| 339 | 安徽经邦软件技术有限公司 |
| 340 | 安徽金馨智能科技有限公司 |
| 341 | 中安联合煤化有限责任公司 |
| 342 | 安徽泉湾智能科技有限公司 |
| 343 | 安徽瑞庆休闲用品有限公司 |
| 344 | 瑞隆农化技术(宿州)有限公司 |
| 345 | 安徽通意凌新材料科技有限公司 |
| 346 | 蚌埠市宝发混凝土特种构件制造有限公司 |
| 347 | 安徽津利能源科技发展有限责任公司 |
| 348 | 安徽灵敏特电力设备有限公司 |
| 349 | 创历电器(滁州)股份有限公司 |
| 350 | 马鞍山远荣机器人智能装备有限公司 |
| 351 | 安徽欢乐新型建材科技有限公司 |
| 352 | 合肥九晟机电科技有限公司 |
| 353 | 安徽英泰利科技股份有限公司 |
| 354 | 芜湖之乐轴承有限公司 |
| 355 | 安徽星星服装股份有限公司 |
| 356 | 安徽贲鼎工程科技有限公司 |
| 357 | 合肥知冷低温科技有限公司 |
| 358 | 安徽蚨兴智能科技有限公司 |
| 359 | 安徽鸿运仪表线缆股份有限公司 |
| 360 | 安徽创亿食品有限公司 |
| 361 | 安徽高歌智能设备有限公司 |
| 362 | 安徽兴宝羽绒科技有限公司 |
| 363 | 安徽具身智能科技有限公司 |
| 364 | 安徽皖雪食品股份有限公司 |
| 365 | 安徽省通驰数控机床有限公司 |
| 366 | 安徽创新软件集团股份有限公司 |
| 367 | 合肥天鑫新型建材有限公司 |
| 368 | 安徽迈明亚克力科技有限公司 |
| 369 | 帕威斯智能制造(安徽)有限公司 |
| 370 | 安徽创新检测技术有限公司 |
| 371 | 安徽步乐自动化设备有限公司 |
| 372 | 安徽南冷制冷科技有限公司 |
| 373 | 安徽联境空间数字科技有限公司 |
| 374 | 安徽佰恒网络科技有限公司 |
| 375 | 安徽新诚创塑料科技有限公司 |
| 376 | 合肥文晨精密设备有限公司 |
| 377 | 安徽雪浪华宝化工装备科技有限公司 |
| 378 | 滁州华星塑业有限公司 |
| 379 | 安徽嘉鹰纸业股份有限公司 |
| 380 | 安徽皖通邮电股份有限公司 |
| 381 | 安徽呲铁机床有限公司 |
| 382 | 安徽鑫铂新能源汽车零部件有限公司 |
| 383 | 安徽海螺中南智能机器人有限责任公司 |
| 384 | 安徽擎天智能科技有限公司 |
| 385 | 蒙城永盛汽车科技有限公司 |
| 386 | 安徽立光电子材料股份有限公司 |
| 387 | 安徽绿色经典健康科技有限公司 |
| 388 | 安徽格蕴市政建材有限公司 |
| 389 | 安徽炫乐信息科技有限公司 |
| 390 | 东华(安徽)生态规划院有限公司 |
| 391 | 安徽孟氏中药饮片有限公司 |
| 392 | 安徽银力铸造有限公司 |
| 393 | 安徽沃尔德新材料有限公司 |
| 394 | 安徽立注机械有限公司 |
| 395 | 合肥千德科技有限公司 |
| 396 | 安徽华甬新材料股份有限公司 |
| 397 | 安徽呀呀乐儿童用品有限公司 |
| 398 | 明光市明泰五金制品有限公司 |
| 399 | 安徽汉泰生物工程股份有限公司 |
| 400 | 安徽王仁和米线食品有限公司 |
| 401 | 安徽省韬智工程咨询有限公司 |
| 402 | 安徽三志制动器有限公司 |
| 403 | 安徽玥琪新材料科技有限公司 |
| 404 | 固镇县江泰塑业股份有限公司 |
| 405 | 安徽灿邦电气有限公司 |
| 406 | 安徽汉邦重工机床制造有限公司 |
| 407 | 安徽中科国金智能科技有限公司 |
| 408 | 宿州宽恒数字科技有限公司 |
| 409 | 安徽新彩新材料股份有限公司 |
| 410 | 太和县和睿建筑工程咨询有限公司 |
| 411 | 安徽亚科通风设备有限公司 |
| 412 | 安徽凯聚特智能装备有限公司 |
| 413 | 合肥瓦力觉启机器人科技有限公司 |
| 414 | 安徽捷思新材料科技有限公司 |
| 415 | 合肥同创机械有限责任公司 |
| 416 | 合肥健威智能科技有限公司 |
| 417 | 宿州世纪华悦展具制作有限公司 |
| 418 | 安徽天意环保科技有限公司 |
| 419 | 宿州和君纵达数据科技有限公司 |
| 420 | 合肥宽特姆量子科技有限公司 |
| 421 | 安徽云海铝业有限公司 |
| 422 | 铜陵国传电子材料科技有限公司 |
| 423 | 黄山豪泰塑胶有限公司 |
| 424 | 安徽隆东家具有限公司 |
| 425 | 安徽省繁昌县皖南阀门铸造有限公司 |
| 426 | 芜湖予秦半导体科技有限公司 |
| 427 | 安徽小花褂服饰电子商务有限公司 |
| 428 | 安徽鑫泰新材料有限公司 |
| 429 | 黄山伟启智能科技有限公司 |
| 430 | 安徽晟极电力设备有限公司 |
| 431 | 安徽巨盒智能科技有限公司 |
| 432 | 安徽苑氏玻璃制品有限公司 |
| 433 | 铜陵市宏飞科技有限公司 |
| 434 | 安徽公有云软件有限公司 |
| 435 | 安徽申众工程科技有限责任公司 |
| 436 | 安徽省兴业科工贸(集团)有限公司 |
| 437 | 马鞍山开博网络科技有限公司 |
| 438 | 安徽正山信息技术有限公司 |
| 439 | 安徽厚泽建设科技有限公司 |
| 440 | 宣城匠心液力机械有限公司 |
| 441 | 芜湖市启舸流体技术有限公司 |
| 442 | 合肥桐淮科技有限公司 |
| 443 | 迪福润丝(合肥)生物科技有限公司 |
| 444 | 安徽科宝生物工程有限公司 |
| 445 | 安庆市泰发能源科技有限公司 |
| 446 | 合肥市凯昇智能装备有限公司 |
| 447 | 中安逢源电力建设有限公司 |
| 448 | 安徽九环智能科技有限公司 |
| 449 | 安徽顺达模具制造有限公司 |
| 450 | 芜湖三联锻造股份有限公司 |
| 451 | 安徽速卖帮科技有限公司 |
| 452 | 安徽中智智能装备股份有限公司 |
| 453 | 安徽福亚希汽车零部件有限公司 |
| 454 | 亿策科技有限公司 |
| 455 | 芜湖兴悦新材料包装有限公司 |
| 456 | 安徽博克士电子有限公司 |
| 457 | 亳州市贡药饮片厂 |
| 458 | 安徽汇泰建设工程有限公司 |
| 459 | 安徽蓝魔玻璃科技有限公司 |
| 460 | 宁国市惠丰塑料制品有限公司 |
| 461 | 安徽国创洁源环境科技有限公司 |
| 462 | 安徽有家硅光科技有限公司 |
| 463 | 安徽省三方新材料科技有限公司 |
| 464 | 鹰演医学科技(安徽)有限公司 |
| 465 | 安徽省源泉全能活化水有限公司 |
| 466 | 华东冶金地质勘查研究院 |
| 467 | 合肥申特瑞智能科技有限公司 |
| 468 | 安徽江田环卫设备股份有限公司 |
| 469 | 芜湖天和汽车零部件有限公司 |
| 470 | 铜陵县兴宏机械有限责任公司 |
| 471 | 安徽航途智能科技有限公司 |
| 472 | 安徽锐波智能科技有限公司 |
| 473 | 合肥贝壳派创新科技有限公司 |
| 474 | 安徽玉丰新材料科技股份有限公司 |
| 475 | 池州市锐强新材料有限公司 |
| 476 | 以利包装科技(安徽)有限公司 |
| 477 | 合肥市辉耀真空材料有限责任公司 |
| 478 | 淮南文峰光电科技股份有限公司 |
| 479 | 安徽毅丰制冷科技有限公司 |
| 480 | 合肥塞美克智能科技有限公司 |
| 481 | 安徽锐锋科技有限公司 |
| 482 | 安徽达钰新材料科技有限公司 |
| 483 | 安徽瑞谱检测技术有限公司 |
| 484 | 安徽力盈电气有限公司 |
| 485 | 芜湖东方雨虹建筑材料有限公司 |
| 486 | 安徽威尔曼制药有限公司 |
| 487 | 涡阳量子信息科技有限公司 |
| 488 | 铜陵富博科技有限公司 |
| 489 | 滁州市伟博电气有限公司 |
| 490 | 黄山市展硕半导体科技有限公司 |
| 491 | 安徽耕一亩农业发展有限公司 |
| 492 | 安徽禹众制冷设备有限公司 |
| 493 | 宿州汉泰化工有限公司 |
| 494 | 合肥京益海博软件有限责任公司 |
| 495 | 安徽城市药业股份有限公司 |
| 496 | 安徽杰夫多媒体有限公司 |
| 497 | 安徽易思捷信息技术有限公司 |
| 498 | 安徽永成电子机械技术有限公司 |
| 499 | 中国十七冶集团有限公司 |
| 500 | 安徽夏星食品有限公司 |
| 501 | 马鞍山市天创现代农业社会化服务有限公司 |
| 502 | 安徽省诺康特环境科技有限公司 |
| 503 | 铜陵龙之锋新型建材有限公司 |
| 504 | 合肥冶奚工程咨询有限公司 |
| 505 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 |
| 506 | 安徽劲龙粮油股份有限公司 |
| 507 | 安徽福长永健康产业发展有限公司 |
| 508 | 合肥汉亚信息技术有限公司 |
| 509 | 合肥德绘地理信息科技有限公司 |
| 510 | 安徽良智数控机床制造有限公司 |
| 511 | 安徽众之锐包装制品有限公司 |
| 512 | 阜阳筑景软件科技有限公司 |
| 513 | 安徽大鹏半导体有限公司 |
| 514 | 安徽顺恒信新材料有限公司 |
| 515 | 安徽晶驰光电科技有限公司 |
| 516 | 安徽建勋科技有限公司 |
| 517 | 安徽牧腾农业科技发展有限公司 |
| 518 | 安徽省金正塑业有限公司 |
| 519 | 合肥云筑智令智能科技有限公司 |
| 520 | 黄山星承阀门有限公司 |
| 521 | 马鞍山欧凯新材料科技有限公司 |
| 522 | 安徽万意可自动化有限公司 |
| 523 | 安徽祥盾信息科技有限公司 |
| 524 | 库益包装(安徽)有限公司 |
| 525 | 芜湖双列轴承有限公司 |
| 526 | 安徽有度智能机器人有限公司 |
| 527 | 合肥岭润环保科技有限公司 |
| 528 | 安徽贵携智能科技有限公司 |
| 529 | 维坤智能科技(安徽)有限公司 |
| 530 | 安徽中恒通科技有限公司 |
| 531 | 安徽苏太太食品有限公司 |
| 532 | 安徽德舜建筑工业股份有限公司 |
| 533 | 合肥科悦智能科技有限公司 |
| 534 | 安徽摩图科技集团股份公司 |
| 535 | 安徽金锘轴承制造有限公司 |
| 536 | 马鞍山华旺新材料科技有限公司 |
| 537 | 惜贤科技有限公司 |
| 538 | 万申科技股份有限公司 |
| 539 | 安徽鲜必达果蔬有限公司 |
| 540 | 安徽哈工晶麒智能科技有限公司 |
| 541 | 安徽省优品户外用品有限公司 |
| 542 | 岳西县长宁织绸有限责任公司 |
| 543 | 略见科技(安徽)有限公司 |
| 544 | 黄山华睿源科技有限公司 |
| 545 | 芜湖宇鹏农业机械制造有限公司 |
| 546 | 马鞍山绿途生物科技有限公司 |
| 547 | 泾县恒运机械铸造有限公司 |
| 548 | 安徽国测检测技术有限公司 |
| 549 | 合肥文亿谷机电科技有限公司 |
| 550 | 爱力迈(安徽)动物药业有限公司 |
| 551 | 安徽交控工程集团有限公司 |
| 552 | 安徽省传奇农业机械制造有限公司 |
| 553 | 安徽中斯特流体设备有限公司 |
