关于下达《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》2025年第二批政策兑现(人工智能场景创新项目)的通知
各市科技局,有关单位:
根据《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》(皖政秘〔2025〕108号)和《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)实施指南》(皖科智能秘〔2025〕262号),经推荐申报、形式审查、会议评审、榜单发布、揭榜评审、公示等程序,确定《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》2025年第二批政策兑现(人工智能场景创新项目)安排。(详见附件)
1.请各项目依托单位登录科技大脑系统在线打印审核通过的项目任务书一式4份,送至市科技局盖章。
2.请各市科技局于2025年10月29日17:30前将盖章后的项目任务书(一式4份)送至省科技厅人工智能处。不接受个人报送,逾期未按要求报送的,视为自动放弃。
特此通知。
业务咨询电话:0551-62674421/62653528
技术支持电话:13023098652、13155113928
附件:《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》2025年第二批政策兑现(人工智能场景创新项目)安排.docx
2025年10月27日
附件
《打造通用人工智能产业创新和应用高地若干政策(2.0版)》
2025年第二批政策兑现(人工智能场景创新项目)安排
单位:万元
| 序号 | 发榜单位 | 项目名称 | 揭榜
金额 | 立项
金额 | 所属
区域 | 备注 |
| 1 | 安徽省亳州中医药集团有限公司 | 多模态AI驱动的中药全产业链数智化关键技术及数智化服务平台研发 | 4100 | 984 | 亳州 | 皖北地区上浮20% |
| 2 | 安庆市文化旅游产业发展集团有限公司 | AI+历史文化遗迹三维数字化展示与互动平台研发 | 5000 | 1000 | 安庆 | |
| 3 | 中国十七冶集团有限公司 | 基于人工智能的城市更新关键技术研究与应用 | 3128.39 | 625.678 | 马鞍山 | |
| 4 | 安徽医科大学附属阜阳医院 | 基于多模态大模型的胃癌智能辅助诊疗系统开发与应用 | 500 | 120 | 阜阳 | 皖北地区上浮20% |
| 5 | 安徽中澳科技职业学院 | 基于国产AI大模型的数字平安校园 | 500 | 100 | 合肥 | |
| 6 | 安徽新媒体集团有限公司 | 基于人工智能的融媒内容生产与传播服务 | 300 | 60 | 合肥 | |
| 7 | 安徽中鼎密封件股份有限公司 | AI驱动的汽车零部件行业创新示范场景应用 | 500 | 100 | 宣城 | |
| 8 | 安徽马钢矿业资源集团南山矿业有限公司 | 大型露天矿山AI智慧升级 | 6280 | 1000 | 马鞍山 | |
| 9 | 安徽淮海新材料有限责任公司 | 煤矸石自热式脱碳活化生产数字孪生与智能优化调控 | 900 | 216 | 淮北 | 皖北地区上浮20% |
| 10 | 安徽康和中药科技有限公司 | 叶类中草药智能一体化分选装备研发 | 980 | 235.2 | 亳州 | 皖北地区上浮20% |
| 11 | 安徽敏诚汽车零部件股份有限公司 | 汽车饰件AI赋能全流程智能化生产示范应用 | 1400 | 336 | 滁州
(凤阳) |
皖北地区上浮20% |
| 12 | 安徽国星生物化学有限公司 | 大数据驱动的精细化工智能化生产技术的研发及应用 | 500 | 100 | 马鞍山 | |
| 13 | 安徽海螺信息技术工程有限责任公司 | 水泥生产全流程协同寻优智能体 | 3000 | 600 | 芜湖 | |
| 14 | 安徽省金兰金盈铝业有限公司 | 铝合金型材虚拟制造工业大模型研发及应用 | 1000 | 240 | 阜阳 | 皖北地区上浮20% |
| 15 | 蚌埠恒达资产运营管理有限公司 | 中国传感谷整体i-Park智慧智联一体化项目 | 3000 | 720 | 蚌埠 | 皖北地区上浮20% |
| 16 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 | 基于MOE算法AI模型太阳能电池片生产工艺优化 | 1130 | 226 | 滁州 | |
| 17 | 阜阳颍泉港有限公司 | 阜阳港区颍泉周棚作业区综合码头一期项目智慧港口工程 | 3080 | 739.2 | 阜阳 | 皖北地区上浮20% |
