对安徽省认定机构2025年认定报备的高新技术企业进行第二批补充备案的公告
根据《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,现对安徽省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单(详见附件)予以公告。
附件:安徽省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单
全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2026年04月15日
附件
| 安徽省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单 | ||
| (发证日期:2025年10月28日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 阜阳三环电力器材有限公司 | GR202534007233 |
| 2 | 安徽运杰机械设备制造有限公司 | GR202534007234 |
| 3 | 昌利锻造有限公司 | GR202534007235 |
| 4 | 霍山县众康堂中药材开发有限公司 | GR202534007236 |
| 5 | 合肥旭森电气设备有限公司 | GR202534007237 |
| 6 | 安徽华电工程咨询设计有限公司 | GR202534007238 |
| 7 | 安徽耀亚电子有限公司 | GR202534007239 |
| 8 | 合肥图耀信息科技股份有限公司 | GR202534007240 |
| 9 | 合肥舒奕科工贸有限公司 | GR202534007241 |
| 10 | 恒诚制药集团淮南有限公司 | GR202534007242 |
| 11 | 安徽职动力网络科技有限公司 | GR202534007243 |
| 12 | 安徽广志电气有限公司 | GR202534007244 |
| 13 | 合肥科尚电子科技有限公司 | GR202534007245 |
| 14 | 合肥森春智能科技有限公司 | GR202534007246 |
| 15 | 安徽省飞龙新型材料有限公司 | GR202534007247 |
| 16 | 安徽皖雪食品股份有限公司 | GR202534007248 |
| 17 | 安徽华夏建设工程管理有限公司 | GR202534007249 |
| 18 | 合肥申特瑞智能科技有限公司 | GR202534007250 |
| 19 | 安徽威尔曼制药有限公司 | GR202534007251 |
| 20 | 安徽博威康信息技术有限公司 | GR202534007252 |
| 21 | 安徽长江精细硅粉有限责任公司 | GR202534007253 |
| 22 | 安徽诚诚机械有限公司 | GR202534007254 |
| 23 | 蚌埠鼎力电子科技有限公司 | GR202534007255 |
| 24 | 淮南华林电气有限公司 | GR202534007256 |
| 25 | 太湖县华中农业发展有限公司 | GR202534007257 |
| 26 | 易配易用(安徽)信息技术有限公司 | GR202534007258 |
| 27 | 安徽宏亮饲料科技有限公司 | GR202534007259 |
| 28 | 安徽环境科技研究院股份有限公司 | GR202534007260 |
| 29 | 天长市国茂塑业有限公司 | GR202534007261 |
| 30 | 六安市金河生态牧业有限公司 | GR202534007262 |
| 31 | 安徽九凡工程设计咨询有限公司 | GR202534007263 |
| 32 | 安徽省恒达电子科技有限公司 | GR202534007264 |
| 33 | 安徽科恩新能源有限公司 | GR202534007265 |
| 34 | 安徽加隆工艺品股份有限公司 | GR202534007266 |
| 35 | 滁州市康达叉车零部件制造有限公司 | GR202534007267 |
| 36 | 安徽颂创软件科技有限公司 | GR202534007268 |
| 37 | 芜湖众绅机械制造有限公司 | GR202534007269 |
| 38 | 安徽百旅信息科技有限公司 | GR202534007270 |
| 39 | 合肥九益车信息科技有限公司 | GR202534007271 |
| 40 | 安徽乾丰新型肥料有限公司 | GR202534007272 |
| 41 | 安徽恒顺生产力促进中心有限公司 | GR202534007273 |
| 42 | 安徽泰格维生素实业有限公司 | GR202534007274 |
| 43 | 铜陵泽辉电子有限责任公司 | GR202534007275 |
| 44 | 中瀚地信科技有限公司 | GR202534007276 |
| 45 | 东至洋康生态农业发展有限公司 | GR202534007277 |
| 46 | 定远江河机械有限公司 | GR202534007278 |
| 47 | 安徽安力肽生物科技有限公司 | GR202534007279 |
| 48 | 安徽领云物联科技有限公司 | GR202534007280 |
| 49 | 安徽亚辉电气自动化有限公司 | GR202534007281 |
| 50 | 合肥国丰农业科技有限公司 | GR202534007282 |
| 51 | 芜湖大中机电制造有限公司 | GR202534007283 |
| 安徽省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单 | ||
| (发证日期:2025年10月28日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 安徽农神生物科技有限公司 | GR202534007284 |
| 2 | 合肥思佳网络科技有限公司 | GR202534007285 |
| 3 | 安徽德乾新能源科技有限公司 | GR202534007286 |
| 4 | 安徽省软件评测中心 | GR202534007287 |
| 5 | 安徽佳讯皖之翼科技有限公司 | GR202534007288 |
| 6 | 安徽国途工程设计有限公司 | GR202534007289 |
| 7 | 安徽标迹科技有限公司 | GR202534007290 |
| 8 | 安徽华岩新能源科技有限公司 | GR202534007291 |
| 9 | 安徽蓝清源环境科技有限公司 | GR202534007292 |
| 10 | 蚌埠市金洋机床有限责任公司 | GR202534007293 |
| 11 | 安徽中锦天鸿新材料科技有限公司 | GR202534007294 |
| 12 | 安徽东达创科智能科技有限公司 | GR202534007295 |
| 13 | 安徽天鹏新材料科技有限公司 | GR202534007296 |
| 14 | 安徽新时代建筑设计有限公司 | GR202534007297 |
| 15 | 合肥恩光电子科技有限公司 | GR202534007298 |
| 16 | 合肥路联信息技术有限公司 | GR202534007299 |
| 17 | 安徽和县太阳岛食品有限公司 | GR202534007300 |
| 18 | 萧县亚太绝缘材料有限公司 | GR202534007301 |
| 19 | 合肥恒远门窗有限公司 | GR202534007302 |
| 20 | 阜阳众嘉工程建设有限公司 | GR202534007303 |
| 21 | 安徽专精科技有限公司 | GR202534007304 |
| 22 | 安徽滨德智能装备有限公司 | GR202534007305 |
| 23 | 合肥市恒昌自动化控制有限责任公司 | GR202534007306 |
| 24 | 安徽中建材开源新材料科技有限公司 | GR202534007307 |
| 25 | 滁州市中益模具装备制造有限公司 | GR202534007308 |
| 26 | 安徽长之源环境工程有限公司 | GR202534007309 |
| 27 | 安徽省恒伟铋业有限公司 | GR202534007310 |
| 28 | 凤阳县聚荣石英砂有限公司 | GR202534007311 |
| 29 | 合肥达敏图文设计有限责任公司 | GR202534007312 |
| 30 | 安徽华谷食品有限公司 | GR202534007313 |
| 31 | 安徽创达智能装备股份有限公司 | GR202534007314 |
| 32 | 安徽洁弗过滤技术有限公司 | GR202534007315 |
| 33 | 凤阳汇能铸造股份有限公司 | GR202534007316 |
| 34 | 安徽康安宏润环保科技有限公司 | GR202534007317 |
| 35 | 安徽祥沛人防工程设备有限公司 | GR202534007318 |
| 36 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 | GR202534007319 |
| 37 | 天长硅基新材料有限公司 | GR202534007320 |
| 38 | 安徽昊华电缆集团有限公司 | GR202534007321 |
| 39 | 安徽梯云物联科技有限公司 | GR202534007322 |
| 40 | 合肥三友新材料科技有限公司 | GR202534007323 |
| 41 | 安徽汇田林业勘察设计有限公司 | GR202534007324 |
| 42 | 安徽省江淮质量技术检测服务有限公司 | GR202534007325 |
| 安徽省认定机构2025年认定报备的高新技术企业第二批补充备案名单 | ||
| (发证日期:2025年12月8日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 安庆永强农业科技股份有限公司 | GR202534007326 |
| 2 | 合肥新唯基因科技有限公司 | GR202534007327 |
| 3 | 安徽省争华食品有限公司 | GR202534007328 |
| 4 | 黄山国大生态农业科技有限公司 | GR202534007329 |
| 5 | 马鞍山市正泰高科机械制造有限公司 | GR202534007330 |
| 6 | 凤阳县科瑞工业设备有限公司 | GR202534007331 |
| 7 | 合肥腾博信息科技有限责任公司 | GR202534007332 |
| 8 | 安徽立乐包装科技有限公司 | GR202534007333 |
| 9 | 安徽帛月科技有限公司 | GR202534007334 |
| 10 | 合肥艾斯科新能源有限公司 | GR202534007335 |
| 11 | 马鞍山领铂科技有限公司 | GR202534007336 |
| 12 | 合肥合纵光电科技有限公司 | GR202534007337 |
| 13 | 安徽英信科技有限公司 | GR202534007338 |
| 14 | 中建材(合肥)新能源有限公司 | GR202534007339 |
| 15 | 马鞍山百瑞食品有限公司 | GR202534007340 |
