关于安徽省2024年第4批入库科技型中小企业的公告
各有关单位:
根据《科技型中小企业评价办法》(国科发政〔2017〕115号)和《科技型中小企业评价服务工作指引》(国科火字〔2022〕67号)要求,我省2024年第4批8069家拟入库科技型中小企业已在“科技型中小企业服务平台”公示10个工作日。公示期间由风险核验筛选出20家异议企业,经核实后共有4家企业不符合科技型中小企业入库条件。现将通过公示的安徽省2024年第4批8065家入库科技型中小企业名单(详见附件)予以公告。
附件:安徽省2024年第4批入库科技型中小企业名单.xlsx
2024年11月14日
附件
安徽省2024年第4批入库科技型中小企业名单 | ||
序号 | 企业名称 | 入库登记编号 |
1 | 安徽省升翊能源科技有限公司 | 2024340104A0027711 |
2 | 岳西县徽宏茶业开发有限公司 | 2024340828A8029088 |
3 | 安徽快切电力设备有限公司 | 2024340104A0032332 |
4 | 合肥大作为广告有限公司 | 2024340104A0027787 |
5 | 安徽中科艾瑞智能环境股份有限公司 | 2024340104A0028651 |
6 | 合肥伟利机械有限公司 | 2024340123A0028226 |
7 | 合肥腾智工程咨询服务有限公司 | 2024340104A8027922 |
8 | 六安市勘测规划设计研究院有限公司 | 2024341502A8028986 |
9 | 芜湖星瞻科技有限公司 | 2024340209A0031752 |
10 | 安徽企元企业管理咨询集团有限公司 | 2024340111A0033808 |
11 | 安徽国晟检测技术有限公司 | 2024340104A8030322 |
12 | 安徽哲舟信息科技有限公司 | 2024340104A0028884 |
13 | 安徽扬邦建设工程有限公司 | 2024340104A0033178 |
14 | 淮南煤矿勘察设计院有限责任公司 | 2024340403A0031910 |
15 | 安徽昊旺科技集团有限公司 | 2024340102A0032433 |
16 | 安徽禧瑞科技有限公司 | 2024341525A0034628 |
17 | 安徽护森物联网科技有限公司 | 2024341523A0033144 |
18 | 安徽成汉建设有限公司 | 2024340207A0033839 |
19 | 安徽省二邦化工有限公司 | 2024341125A0030407 |
20 | 安徽大众阀门集团有限公司 | 2024340122A0027889 |
21 | 安徽健科科技有限公司 | 2024340104A0028524 |
22 | 淮南贵源混凝土有限公司 | 2024340403A0031908 |
23 | 安徽稳定嘉新材料科技有限公司 | 2024341181A0027614 |
24 | 安徽运深企业管理咨询有限公司 | 2024340111A8033903 |
25 | 芜湖市恒源环保科技有限责任公司 | 2024340207A0033824 |
26 | 安徽平耀电子科技有限公司 | 2024340122A0028163 |
27 | 岳西县天鹅电子科技有限公司 | 2024340828A4028981 |
28 | 安徽省飞腾航空科技有限公司 | 2024340104A8030580 |
29 | 安徽省宇鸿纺织工艺制品有限公司 | 2024340828A8029935 |
30 | 合肥市智享亿云信息科技有限公司 | 2024340104A8028533 |
31 | 安徽亿众投资管理有限公司 | 2024340104A0031445 |
32 | 合肥欧米信息科技有限公司 | 2024340104A0029089 |
33 | 安徽广雅建设集团有限公司 | 2024340104A8027745 |
34 | 合肥永迪新能源科技有限公司 | 2024340121A0027869 |
35 | 航天锂电科技(安徽)有限公司 | 2024340422A0031882 |
36 | 合肥中科亿元康健康科技有限公司 | 2024340104A0034752 |
37 | 安徽国正检测服务有限公司 | 2024340121A0026993 |
38 | 安徽易思捷信息技术有限公司 | 2024340104A8033305 |
39 | 安徽数联政通科技有限公司 | 2024340104A8029803 |
40 | 阜阳安知科技信息咨询有限公司 | 2024341202A0027318 |
41 | 安徽硕亨通信工程有限公司 | 2024340104A8033012 |
42 | 合肥智迅智能家居装饰有限公司 | 2024340121A0027870 |
43 | 合肥东峰广告传媒有限公司 | 2024340123A0028911 |
44 | 安徽科睿鑫新材料有限公司 | 2024340221A0031720 |
45 | 安徽玺太新能源科技有限公司 | 2024340222A9031760 |
46 | 合肥厚土数字文化有限公司 | 2024340104A0030612 |
47 | 安徽泰新物联科技有限公司 | 2024340104A8028106 |
48 | 安徽新锐激光科技有限公司 | 2024340104A8027418 |
49 | 安徽光铧帝业化学有限公司 | 2024340803A8029287 |
50 | 安徽纳赫智能科技有限公司 | 2024340111A8034688 |
51 | 淮北市川淮电路板有限公司 | 2024340603A8031163 |
52 | 合肥众智软件有限公司 | 2024340104A8028382 |
53 | 安徽省清析检测技术有限公司 | 2024340104A0029284 |
54 | 安徽新力电气设备有限责任公司 | 2024340104A8027141 |
55 | 合肥景烨网络科技有限公司 | 2024340104A8030819 |
56 | 安徽浮源智能科技有限公司 | 2024340123A0031441 |
57 | 安徽曦腾信息科技有限公司 | 2024340111A0029137 |
58 | 安徽安芯云数据技术有限公司 | 2024340811A0033081 |
59 | 淮南市展诺大数据科技有限公司 | 2024340403A0031962 |
60 | 安徽卓力信息科技有限公司 | 2024341124A0031558 |
61 | 安徽省恒仁信息科技有限公司 | 2024340104A0034112 |
62 | 安徽碧耕软件有限公司 | 2024340104A8028708 |
63 | 合肥森思功率半导体有限公司 | 2024340104A0027513 |
64 | 新通航(安徽)科技有限公司 | 2024340123A0029264 |
65 | 安徽省法米特物联技术有限公司 | 2024340104A8027630 |
66 | 安庆谷润农产品有限责任公司 | 2024340802A0029930 |
67 | 合肥恒翔电子科技有限公司 | 2024340104A8028518 |
68 | 合肥领远新材料科技有限公司 | 2024340104A8030132 |
69 | 安徽景成新材料有限公司 | 2024340104A0032012 |
70 | 淮北新生代钢化玻璃有限公司 | 2024340603A8032081 |
71 | 中煤智能科技有限公司 | 2024340104A0028652 |
72 | 合肥移顺信息技术有限公司 | 2024340104A8027708 |
73 | 安徽金鹰卫士安全技术有限公司 | 2024340104A8031333 |
74 | 合肥中科知奇信息科技有限公司 | 2024340104A0027712 |
75 | 宿州市四联机械股份有限公司 | 2024341323A8031969 |
76 | 安徽云合信息科技有限公司 | 2024340104A8028023 |
77 | 奶酪博士(安徽)食品科技有限公司 | 2024341102A0027056 |
78 | 宿州青网科技园有限公司 | 2024341302A0031947 |
79 | 安徽中科储能科技有限公司 | 2024340104A8027340 |
80 | 安徽诚庄实业有限公司 | 2024340881A0029772 |
81 | 安徽龙瑞智能科技有限公司 | 2024341202A0029375 |
82 | 合肥银丰职业技术服务有限公司 | 2024340103A0029173 |
83 | 安徽聚纳建设工程有限公司 | 2024340603A0032075 |
84 | 界首市永顺服饰有限公司 | 2024341282A8027379 |
85 | 霍邱县鑫鼎工贸有限责任公司 | 2024341522A8027057 |
86 | 安徽国豪农业科技有限公司 | 2024340104A8029156 |
87 | 合肥霍因科技有限公司 | 2024340104A0027707 |
88 | 安徽奥德食品科技有限公司 | 2024341282A8027119 |
89 | 安徽微云信息技术有限公司 | 2024340104A0029153 |
90 | 芜湖同泰智能物流园有限公司 | 2024340222A0031733 |
91 | 安徽中新云计算有限公司 | 2024340882A0029363 |
92 | 安徽和医天下医药科技有限公司 | 2024341222A0028060 |
93 | 合肥仁业立疆工程科技有限公司 | 2024340104A0030764 |
94 | 合肥贞友信息科技有限公司 | 2024340104A8030336 |
95 | 安徽飞纯特种电缆有限公司 | 2024340104A8028698 |
96 | 芜湖福派卫生用品有限公司 | 2024340207AD031656 |
97 | 合肥轻达科技有限公司 | 2024340104A0031299 |
98 | 合肥凯若文化传媒有限公司 | 2024340123A0029704 |
99 | 安徽微威环保科技有限公司 | 2024340881A0028668 |
100 | 安徽宏路新材料科技有限公司 | 2024340104A8028378 |
101 | 合肥思卡途汽车科技有限公司 | 2024340111A0028848 |
102 | 安徽嘉润勘测规划设计有限公司 | 2024340111A8032437 |
103 | 安徽致和节能科技有限公司 | 2024341202A8027518 |
104 | 合肥科晶生物技术有限公司 | 2024340104A0027749 |
105 | 无为县佳明铝塑材料有限公司 | 2024340225A0031636 |
106 | 安徽盟邦建设有限公司 | 2024340124A0028151 |
107 | 合肥追风动漫设计有限公司 | 2024340123A0028584 |
108 | 安徽古之滕药业有限公司 | 2024341222A0027551 |
109 | 合肥东之旭医疗科技有限责任公司 | 2024340104A0029891 |
110 | 淮北瑞德磁电科技有限公司 | 2024340602A0029386 |
111 | 安徽泽翔科技有限公司 | 2024340104A0034286 |
112 | 安徽向日途安智能科技有限公司 | 2024340104A8028809 |
113 | 南陵县迎红广告有限责任公司 | 2024340223A0031701 |
114 | 合肥图特智能家居科技有限公司 | 2024340104A0034662 |
115 | 安徽星码路智能装备科技有限公司 | 2024340504A0027842 |
116 | 安徽名汇新材料科技有限公司 | 2024340705A0029212 |
117 | 安徽冠盾科技有限公司 | 2024340111A0034667 |
118 | 安徽芯芯半导体科技有限公司 | 2024341702A0034962 |
119 | 安徽金瑞祥发制品有限公司 | 2024341222A0032733 |
120 | 安徽佰达实业有限公司 | 2024341222A8033083 |
121 | 合肥楷多信息科技有限公司 | 2024340104A0028126 |
122 | 安徽易新能科技有限公司 | 2024340811A0031139 |
123 | 合肥言飞信息科技有限公司 | 2024340104A0028088 |
124 | 安徽磁端科技有限公司 | 2024340104A8033016 |
125 | 安徽沛愉包装科技有限公司 | 2024341103A8028945 |
126 | 安徽丰煌建筑工程有限公司 | 2024340104A8029146 |
127 | 广德永盛电子科技有限公司 | 2024341822A0028353 |
128 | 安徽上川环保科技有限公司 | 2024340822A0028298 |
129 | 光微信息科技(合肥)有限公司 | 2024340104A8029603 |
130 | 安徽爱上飞通用航空有限公司 | 2024340111A8033760 |
131 | 安徽奥生资源循环科技有限公司 | 2024340104A0034513 |
132 | 安徽禹安建设工程有限公司 | 2024341221A9027522 |
133 | 安徽沃华电力设备有限公司 | 2024340111A8030726 |
134 | 安徽鑫之达家居用品有限公司 | 2024340722A8027290 |
135 | 合肥市行知智造医疗科技有限责任公司 | 2024340104A0032142 |
136 | 合肥星隆金属制品有限公司 | 2024340104A0029986 |
137 | 合肥全景泰益新材料科技有限公司 | 2024340104A8028801 |
138 | 安徽巨龙泵阀有限公司 | 2024341823A8028365 |
139 | 安徽正稳环保高科有限责任公司 | 2024341222A0032925 |
140 | 安庆市常胜纸业有限公司 | 2024340822A0030666 |
141 | 安徽索立德铸业有限公司 | 2024340523A0034337 |
142 | 马鞍山市当涂飞翔制管有限公司 | 2024340521A8034764 |
143 | 安徽天威羊绒制品有限公司 | 2024341202A8027764 |
144 | 马鞍山市远阳自动化工程有限公司 | 2024340503A8030461 |
145 | 合肥徽大师科技有限公司 | 2024340111A0028002 |
146 | 合肥盛鹏软件有限公司 | 2024340104A8034187 |
147 | 和县新城商品混凝土有限责任公司 | 2024340523A0034760 |
148 | 马鞍山贵盛新材料科技有限公司 | 2024340523A0027498 |
149 | 安徽立宇环保科技有限公司 | 2024340103A0032037 |
150 | 安徽英润环境工程有限公司 | 2024340104A8027002 |
151 | 安徽青巢信息科技有限公司 | 2024340104A8032215 |
152 | 芜湖博远机电工程有限公司 | 2024340207A8031777 |
153 | 合肥必通检测技术有限公司 | 2024340111A0027758 |
154 | 安徽智慧矿山工程设计院有限公司 | 2024340104A8027118 |
155 | 合肥斐德软件技术有限公司 | 2024340104B0032015 |
156 | 安徽省江海橡塑制品有限责任公司 | 2024340881A0030867 |
157 | 滁州德泰电子科技有限公司 | 2024341102A8029674 |
158 | 安徽新科电缆集团股份有限公司 | 2024340225A8031799 |
159 | 合肥晶晨芯半导体有限公司 | 2024340104A0029479 |
160 | 安徽茂全环保科技有限公司 | 2024340104A8027125 |
161 | 合肥玖福半导体技术有限公司 | 2024340104A0029965 |
162 | 马鞍山市恒楠科技有限公司 | 2024340523A0029742 |
163 | 安徽隽永工业控制系统有限公司 | 2024340207A0033833 |
164 | 芜湖通全科技有限公司 | 2024340207A0033117 |
165 | 合肥禾苗智能科技有限责任公司 | 2024340123A0029575 |
166 | 安徽焕然新能源科技有限公司 | 2024340104A0029091 |
167 | 安徽晶瑞达新能源科技有限公司 | 2024340323A0032756 |
168 | 蚌埠市汽车人滤清器有限公司 | 2024340302A8032761 |
169 | 合肥易谷科技有限公司 | 2024340104A8028120 |
170 | 合肥蚁仓互联网供应链管理有限公司 | 2024340104A0029509 |
171 | 宣城市宏峰铝业科技有限公司 | 2024341802A8034758 |
172 | 安徽辰吉新能源科技有限公司 | 2024341802A0028351 |
173 | 合肥瑞龙水务科技有限公司 | 2024340104A0027836 |
174 | 蚌埠金谷生物科技有限公司 | 2024340323A0033314 |
175 | 合肥汇优科技有限公司 | 2024340104A8032000 |
176 | 安徽顾通科技有限公司 | 2024340523A0032257 |
177 | 安徽林海生态科创有限公司 | 2024341225A0031190 |
178 | 安徽鹿尚科技有限公司 | 2024340523A0032251 |
179 | 铜陵泰祥科创高新技术有限公司 | 2024340705A0027916 |
180 | 安徽正洁高新材料股份有限公司 | 2024340705A0028620 |
181 | 安徽荃银欣隆种业有限公司 | 2024340104A8030385 |
182 | 安徽华年教育科技有限公司 | 2024340104A8031430 |
183 | 安徽楚天精工科技有限公司 | 2024340207A0033104 |
184 | 安徽省明天种业有限公司 | 2024340322A0034328 |
185 | 安徽思单灵信息技术有限公司 | 2024340104A8029412 |
186 | 安徽高杰斯信息技术有限公司 | 2024340104A8028451 |
187 | 阜阳臻致信息科技有限公司 | 2024341202A0029377 |
188 | 合肥小悟网络科技有限公司 | 2024340123A0032502 |
189 | 安徽省帕普生泵业有限公司 | 2024340207A8031736 |
190 | 安徽诺盟流体科技有限公司 | 2024340124A8028498 |
191 | 淮南新南港汽车零部件有限公司 | 2024340403A0032089 |
192 | 安徽户外文化传媒有限责任公司 | 2024340123A0029713 |
193 | 安徽报晓文化科技有限公司 | 2024340104A0028342 |
194 | 合肥通控装备科技有限公司 | 2024340104A0028175 |
195 | 安徽亚原子网络科技股份有限公司 | 2024340207A8032606 |
196 | 合肥妙言教育科技有限公司 | 2024340123A0029837 |
197 | 安徽景源工程咨询管理有限公司 | 2024340111A8029220 |
198 | 中科融创(安徽)科技有限公司 | 2024340104A8028586 |
199 | 安徽同博专用车制造有限公司 | 2024340881A0028043 |
200 | 安徽中治环保科技有限公司 | 2024340304A0032781 |
201 | 安徽有条鱼文化科技有限公司 | 2024340123A0029442 |
202 | 铜陵讯迈科技有限公司 | 2024340705A0027566 |
203 | 合肥九零后产品设计有限公司 | 2024340123A0027774 |
204 | 安徽米欧信息科技有限公司 | 2024340104A8027913 |
205 | 安徽恒鑫纺织有限公司 | 2024341222A0034032 |
206 | 安徽新茂新材料科技有限公司 | 2024341702A8032705 |
207 | 安徽全正检测服务有限公司 | 2024340602A0031564 |
208 | 安徽滁新工程技术有限公司 | 2024341102A8033435 |
209 | 芜湖市铭诚炉业有限公司 | 2024340207A8031805 |
210 | 滁州市苏滁商业运营管理有限公司 | 2024341103A0028446 |
211 | 安徽泫氏铸造有限责任公司 | 2024341723A4035040 |
212 | 滁州市源丰木业有限公司 | 2024341103A0027615 |
213 | 安徽泰又丰有机肥科技有限公司 | 2024340322A0032868 |
214 | 青阳县迎春炉料有限公司 | 2024341723A0035032 |
215 | 广德市久马机械有限公司 | 2024341822A0032872 |
216 | 滁州信联食品饮料有限公司 | 2024341102A0029315 |
217 | 安徽省华兴达光电有限公司 | 2024341302A8031949 |
218 | 鲁班辉煌(安徽)科技集团有限公司 | 2024341225A8029065 |
219 | 合肥氢聚科技有限公司 | 2024340103A0027474 |
220 | 安徽中望智能装备有限公司 | 2024340223A0033834 |
221 | 合肥企跑线信息科技有限公司 | 2024340104A0028133 |
222 | 安徽扬子美家新材料科技有限公司 | 2024341122A0034136 |
223 | 安徽建盛铸业股份有限公司 | 2024340602A8029388 |
224 | 合肥芯福科技有限公司 | 2024340104A0028733 |
225 | 安徽省库珀瑞汽车材料有限公司 | 2024341102A0028966 |
226 | 安徽三英电气技术有限公司 | 2024340123A0027921 |
227 | 安徽一首工业设计有限公司 | 2024341203A0034931 |
228 | 安徽省文化产权交易所有限公司 | 2024340111A0028558 |
229 | 合肥归莱文化传媒有限公司 | 2024340123A0029693 |
230 | 安徽烨伟机器人有限公司 | 2024340304A0032767 |
231 | 安徽网鸽信息技术有限公司 | 2024340104A0029243 |
232 | 纳百川(滁州)新能源科技有限公司 | 2024341103A0027006 |
233 | 安徽群鼎汽车科技有限公司 | 2024340523A0031436 |
234 | 安徽弗科信息科技有限公司 | 2024340104A8032197 |
235 | 安徽精锐食品有限公司 | 2024341322A0031853 |
236 | 安徽鑫骉物流有限公司 | 2024340104A0032059 |
237 | 安徽省艾本士电气设备有限公司 | 2024341323A8031941 |
238 | 宿州信达养殖有限公司 | 2024341302A8031852 |
239 | 铜陵市天明食品科技有限公司 | 2024340706A0028055 |
240 | 淮北连通市政工程有限公司 | 2024340603A0033095 |
241 | 芜湖凤翥电子商务有限公司 | 2024340207A0031756 |
242 | 合肥楠博环保科技有限公司 | 2024340123A0034234 |
243 | 安徽达美医疗器械有限公司 | 2024341222A0032511 |
244 | 安徽捷莱科技有限公司 | 2024340225A0031700 |
245 | 安徽莱森生物科技有限公司 | 2024341222A0033652 |
246 | 六安市思创机械制造有限公司 | 2024341502A0032903 |
247 | 合肥华丽纺织制品有限公司 | 2024340121A0030997 |
248 | 铜陵铜峰精密科技有限公司 | 2024340705A0029435 |
249 | 安徽星田食品机械有限公司 | 2024340881A8034348 |
250 | 精盟精密工业(安徽)有限公司 | 2024341702A0034992 |
251 | 安徽省佳皓环保科技有限公司 | 2024340881A0029404 |
252 | 合肥云监信息服务有限公司 | 2024340104A8032406 |
253 | 安徽锦美碳材科技发展有限公司 | 2024341802A8032913 |
254 | 淮南前景新材料有限公司 | 2024340402A8031966 |
255 | 淮北市恒信环保材料有限责任公司 | 2024340603A0034911 |
256 | 安徽杨府锦调味食品股份有限公司 | 2024340603A8027276 |
257 | 合肥米佑能源有限公司 | 2024340104A0031234 |
258 | 安徽奥源电子科技有限公司 | 2024340303A0034574 |
259 | 安徽瑞彬智能科技有限公司 | 2024340207A0031631 |
260 | 怀宁县佳禾米业有限公司 | 2024340822A0028778 |
261 | 芜湖市金宇石化设备有限公司 | 2024340207A8031810 |
262 | 合肥泽世信息科技有限公司 | 2024340123A0027339 |
263 | 安徽君羡物联网科技有限公司 | 2024340104A0029730 |
264 | 安徽金宸汽车零部件有限公司 | 2024340706A0027988 |
265 | 安徽联合创想科技有限公司 | 2024340104A0028769 |
266 | 芜湖德丰汽车零部件有限公司 | 2024340207A8033835 |
267 | 安徽信必达科技有限公司 | 2024340104A8034250 |
268 | 安徽凯利建设工程有限公司 | 2024340705A0033857 |
269 | 安徽优盾信息科技有限公司 | 2024340202A0032659 |
270 | 安徽联鑫智能科技有限责任公司 | 2024340521A8031121 |
271 | 安徽盛世大唐化工设备集团有限公司 | 2024341823A0027327 |
272 | 六安市锦阳塑业有限公司 | 2024341503A8028684 |
273 | 安徽雷索信息科技有限公司 | 2024340104A0029090 |
274 | 安徽华源工程咨询有限公司 | 2024340803A0033366 |
275 | 安徽科沃福汽车科技有限公司 | 2024340207A8033475 |
276 | 安徽雷佳医疗器械有限公司 | 2024340104A0030818 |
277 | 铜陵全聚禾半导体有限公司 | 2024340705A8027159 |
278 | 安徽日升塑料有限公司 | 2024340881A0030137 |
279 | 合肥市灿坤科技有限公司 | 2024340121A0029154 |
280 | 安庆帆盛机电科技有限公司 | 2024340802A0030720 |
281 | 安徽嘉堃模具有限公司 | 2024341202A0028059 |
282 | 安徽睿成云边电子技术有限公司 | 2024341702A0031235 |
283 | 合肥汇峰智能科技有限公司 | 2024340104A8030151 |
284 | 安徽藤木环保科技有限公司 | 2024340104A0028144 |
285 | 淮北轩之源电力工程有限公司 | 2024340603A0031566 |
286 | 安徽文禾农业科技有限公司 | 2024341523A0033573 |
287 | 合肥瀚游信息科技有限公司 | 2024340104A8030710 |
288 | 广德吉利涂料科技有限公司 | 2024341822A0031529 |
289 | 安徽健跑体育文化传播有限公司 | 2024340207A0033764 |
290 | 合肥峰博塑胶有限公司 | 2024340124A8027883 |
291 | 合肥智感科技有限公司 | 2024340104A8028471 |
292 | 合肥感物信息科技有限公司 | 2024340104A0032423 |
293 | 合肥市超港食品有限公司 | 2024340104A0034976 |
294 | 铜陵川福川菜技术研发推广有限公司 | 2024340705A0027124 |
295 | 安徽亿沃生物医药科技有限公司 | 2024340104A0029121 |
296 | 淮北达希冷暖科技有限公司 | 2024340602A0027133 |
297 | 安徽省禾健米业集团有限公司 | 2024341721A0030275 |
298 | 安徽南数北智科技有限公司 | 2024340104A0028784 |
299 | 合肥蜂鸣智能科技有限公司 | 2024340104A0034685 |
300 | 合肥医净智能科技有限公司 | 2024340103A0031321 |
301 | 安徽远特电缆有限公司 | 2024340225A0031718 |
302 | 安徽省海绵城市建设工程有限公司 | 2024340104A0032345 |
303 | 马鞍山通温智能科技有限公司 | 2024340503A0031412 |
304 | 安徽应流博鑫精密铸造有限公司 | 2024341525A0027212 |
305 | 芜湖尚安新材料有限公司 | 2024340207A8032712 |
306 | 中新苏滁(滁州)企业发展服务有限公司 | 2024341103A0027004 |
307 | 芜湖蟒源信息科技有限公司 | 2024340209A8031655 |
308 | 安徽新天瑞电气有限公司 | 2024340124A0029949 |
309 | 合肥孵蛋科技发展有限公司 | 2024340104A0030700 |
310 | 安徽汴水之畔科学计算中心有限公司 | 2024341302A0033048 |
311 | 六安市奥安康工贸有限公司 | 2024341503A0032674 |
312 | 安徽天乐传动技术发展有限公司 | 2024341502A8033437 |
313 | 铜陵万达工程科技有限公司 | 2024340705A0028306 |
314 | 铜陵鹏华再生资源科技有限公司 | 2024340705A0028047 |
315 | 安徽山葛老天然食品有限公司 | 2024341525A1033051 |
316 | 六安展旺电子信息科技有限公司 | 2024341503A0029034 |
317 | 玖佳制冷(六安)有限公司 | 2024341503A0032586 |
318 | 合肥福瑞家具有限公司 | 2024340121A8027319 |
319 | 铜陵市永锐电器成套设备有限责任公司 | 2024340705A8027164 |
320 | 安徽德克斯科技集团有限公司 | 2024341181A0029641 |
321 | 安徽深空医疗科技有限责任公司 | 2024340209A0031729 |
322 | 六安市永成防火材料有限公司 | 2024341503A8029979 |
323 | 安徽皋星电气有限公司 | 2024341502A0032809 |
324 | 安徽霍山县药王谷林农科技有限公司 | 2024341525A8032590 |
325 | 合肥市国润物流有限公司 | 2024340121A0029132 |
326 | 安徽润谷科技有限公司 | 2024340811A0031523 |
327 | 芜湖智江盈海软件有限公司 | 2024340202A0031620 |
328 | 安徽中科用通科技有限公司 | 2024340124A0028706 |
329 | 安徽罗壳智沣农业科技有限公司 | 2024340104A8030965 |
330 | 安徽鹅门在鲜食品科技有限公司 | 2024340121A0030634 |
331 | 安徽鑫美源新型材料有限公司 | 2024341503A0029055 |
332 | 合肥信展电子科技有限公司 | 2024340102A0029502 |
333 | 合肥艾讯信息科技有限公司 | 2024340104A8029094 |
334 | 安徽国登新材料科技有限公司 | 2024340122A8034033 |
335 | 合肥金成机械制造有限公司 | 2024340102A0028483 |
336 | 安徽迅能控制工程有限公司 | 2024340104A0030094 |
337 | 合肥浩然包装有限公司 | 2024340121A8028908 |
338 | 安徽中青检验认证服务有限公司 | 2024340104A9027516 |
339 | 安徽福德斯食品科技有限公司 | 2024340122A0028594 |
340 | 合肥快维勤科企业管理咨询有限公司 | 2024340104A0030242 |
341 | 安徽九一智能设备有限公司 | 2024340111A0034672 |
342 | 安徽创孚医疗科技有限公司 | 2024340803A8028325 |
343 | 安庆市国丰住宅产业化有限公司 | 2024340802A0030866 |
344 | 安徽金纳多智能科技有限公司 | 2024340104A0034034 |
345 | 合肥华领安防科技有限公司 | 2024340104A0034720 |
346 | 合肥柔航大数据科技有限公司 | 2024340111A0029006 |
347 | 合肥志慧智能科技有限公司 | 2024340104A8027447 |
348 | 安徽高更食品科技有限公司 | 2024340881A0028037 |
349 | 铜陵科艺创想科技有限公司 | 2024340705A0028256 |
350 | 安徽省桐城市雅格卫生材料有限公司 | 2024340881A8027826 |
351 | 合肥玄微子科技有限公司 | 2024340103A0029536 |
352 | 安徽中鼎美达环保科技有限公司 | 2024341822A8028355 |
353 | 安徽衍润粉体材料有限公司 | 2024341502A0028642 |
354 | 合肥地球日记教育科技有限公司 | 2024340104A0027147 |
355 | 安徽嵘顺智能科技有限公司 | 2024340822A0030099 |
356 | 太湖县鑫瑞米业有限公司 | 2024340825A0034702 |
357 | 庐江钦创电子科技有限公司 | 2024340124A8027834 |
358 | 安徽省大地园林股份有限公司 | 2024340104A8028474 |
359 | 安徽讯盾信息科技有限公司 | 2024340104A8027153 |
360 | 安徽智侒信信息技术有限公司 | 2024340104A8030804 |
361 | 合肥为宠科技有限公司 | 2024340104A0028763 |
362 | 安徽三慧科技有限公司 | 2024340104A8027901 |
363 | 安徽折纸科技有限公司 | 2024340104A8028770 |
364 | 安徽省徽腾知识产权股份有限公司 | 2024341302A0031912 |
365 | 安徽英一通风设备制造有限公司 | 2024340104A0028856 |
366 | 安徽天轩网络科技有限公司 | 2024340104A8032830 |
367 | 合肥哲思智能科技有限公司 | 2024340104A0029574 |
368 | 安庆安粮食品有限责任公司 | 2024340811A0032723 |
369 | 合肥三校智能科技有限公司 | 2024340122A8032847 |
370 | 安庆市胡玉美酿造食品有限责任公司 | 2024340803A4027230 |
371 | 合肥中科慧晨科技有限公司 | 2024340104A8027863 |
372 | 安徽禹穗生态农业科技有限公司 | 2024340104A0029941 |
373 | 阜阳广聚农产品经营有限公司 | 2024341203A0029926 |
374 | 安庆市新城防腐清洗有限公司 | 2024340803A8028266 |
375 | 中涵生态科技有限公司 | 2024340104A8033336 |
376 | 安徽皖欣生态环境科技有限公司 | 2024340104A0033257 |
377 | 安徽自个网络科技有限公司 | 2024340103A8027426 |
378 | 合肥澄泓智能科技有限公司 | 2024340104A0030279 |
379 | 安徽讯发信息科技有限公司 | 2024340104A0032747 |
380 | 合肥新橙信息科技有限公司 | 2024340104A0029413 |
381 | 安徽宏昌精密机械科技有限公司 | 2024340422A8031861 |
382 | 安徽碳零环保科技有限公司 | 2024340104A0027120 |
383 | 安徽天生新材料有限公司 | 2024340803A0033419 |
384 | 安徽省交通科学研究院 | 2024340104AC033148 |
385 | 安徽国润茶业有限公司 | 2024341702A4030284 |
386 | 宿州市杰牌化学有限公司 | 2024341302A8031911 |
387 | 安徽乐筑一站数据科技有限公司 | 2024340104A8030891 |
388 | 芜湖市瑞航汽车科技有限公司 | 2024340207A8031809 |
389 | 安徽创之源农业有限公司 | 2024340711A0029113 |
390 | 安徽微胜科技有限公司 | 2024340104A8027866 |
391 | 安徽省爱特新能源科技有限公司 | 2024341602A0034390 |
392 | 合肥效康节能技术有限公司 | 2024340111A8027563 |
393 | 中科锐农(安徽)科技有限公司 | 2024340121A0030152 |
394 | 安徽万光生物科技有限公司 | 2024340104A8027699 |
395 | 马鞍山凌众新能科技有限公司 | 2024340521A0031450 |
396 | 合肥硕飞智能科技有限公司 | 2024340104A8027515 |
397 | 亳州市荣致能源科技有限公司 | 2024341602A0034389 |
398 | 安徽荣格工业科技有限公司 | 2024340104A0034056 |
399 | 安徽省一一通信息科技有限公司 | 2024340104A8030887 |
400 | 合肥中科岛晶科技有限公司 | 2024340123A0030695 |
401 | 安徽居者网络科技有限公司 | 2024340104A0027561 |
402 | 合肥柏涛商贸有限公司 | 2024340103A0029831 |
403 | 合肥蓝点数字电源有限公司 | 2024340104A0029870 |
404 | 安徽汇利涂料科技有限公司 | 2024341302A8033006 |
405 | 安徽桓雨警用装备有限公司 | 2024340104A0027930 |
406 | 中电信量子信息科技集团有限公司 | 2024340104A0034878 |
407 | 合肥宸为新材料科技有限公司 | 2024340104A8029501 |
408 | 安徽坤擎机械科技有限公司 | 2024340882A0028898 |
