关于2023年合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策(市场监管部分)兑现资金明细表的公示

各单位:

根据《关于印发合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策的通知》(合经区管〔2023〕98号)文件要求,对2023年政策中第18、19条兑现资金明细表进行公示公示网址如下:https://newspaper.hf365.com/jhcb/pc/layout/202405/17/node_A05.html,同步发布在江淮晨报5月17日的纸媒上,公示期7天(2024年5月17日-2024年5月24日),公示期间如对公示名单有异议,任何单位或个人可向区相关部门提出。

监察室电话:63679129

咨询电话(市场监管局):63839193

合肥经开区市场监管局

2024年5月21日

附件

关于2023年合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策(市场监管部分)兑现资金明细表的公示
根据《关于印发合肥经济技术开发区推动经济高质量发展若干政策的通知》(合经区管〔2023〕98号)文件要求,对2023年政策中第18、19条兑现资金明细表进行公示。
公示期间,如对公示名单有异议,任何单位或个人可向区相关部门提出。 

监察室电话:63679129
咨询电话(市场监管局):63839193
公示期7天(2024年5月17日-2024年5月24日)

合肥经济技术开发区市场监督管理局
2024年5月17日

(一)政策第18条:国际商标奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 合肥天汇生物科技有限公司 1 1
2 蔚来汽车(安徽)有限公司 2 0
3 长鑫科技集团股份有限公司 2 0
4 合肥东方节能科技股份有限公司 0.5 0.5
合计 5.5 1.5
(二)政策第18条:高价值专利奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 安徽阿幸食品有限公司 0.9 0.9
2 安徽安泰新型包装材料有限公司 0.3 0.3
3 安徽大学 0.3 0.3
4 安徽海龙建筑工业有限公司 0.3 0.0
5 安徽合力股份有限公司 2.7 2.7
6 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 1.5 1.5
7 安徽建筑大学 0.3 0.3
8 安徽江淮汽车集团股份有限公司 6.6 6.6
9 安徽皖投新辉光电科技有限公司 0.3 0.3
10 安徽威尔低碳科技股份有限公司 0.6 0.6
11 安徽应流久源核能新材料科技有限公司 0.3 0.3
12 安徽泽众安全科技有限公司 0.3 0.3
13 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 0.9 0.9
14 合肥宝发动力技术股份有限公司 0.3 0.3
15 合肥诚志生物制药有限公司 0.3 0.3
16 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 0.9 0.9
17 合肥大道模具有限责任公司 1.2 1.2
18 合肥东方节能科技股份有限公司 0.9 0.9
19 合肥国化石油环保有限公司 0.6 0.6
20 合肥海尔空调器有限公司 0.6 0.6
21 合肥合锻智能制造股份有限公司 2.1 0.0
22 合肥汇通控股股份有限公司 0.3 0.3
23 合肥杰事杰新材料股份有限公司 6.0 0.0
24 合肥今越制药有限公司 0.9 0.9
25 合肥晶威特电子有限责任公司 0.3 0.3
26 合肥熔安动力机械有限公司 1.2 1.2
27 合肥神马科技集团有限公司 3.0 3.0
28 合肥铜冠电子铜箔有限公司 0.6 0.6
29 合肥永安绿地工程机械有限公司 0.9 0.9
30 库尔兹压烫科技(合肥)有限公司 0.3 0.3
31 幂源(合肥)动力技术有限公司 0.6 0.6
32 洽洽食品股份有限公司 2.7 2.7
33 日立建机(中国)有限公司 0.3 0.3
34 威胜利工程有限公司 0.9 0.9
35 长虹美菱股份有限公司 1.5 1.5
36 长鑫存储技术有限公司 0.3 0.0
37 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 0.3 0.3
38 中机第一设计研究院有限公司 1.8 1.8
合计 44.1 35.4
(三)政策第18条:专利金奖奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 5 5
2 合肥华凌股份有限公司 5 5
3 国网安徽省电力有限公司电力科学研究院 5 5
合计 15 15
(四)政策第18条:通过国家知识产权管理规范认证奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 安徽普泛能源技术有限公司 2 2
2 安徽南国冷热综合能源有限公司 2 2
3 安徽科欣环保股份有限公司 2 2
4 安徽合力股份有限公司 2 2
5 合肥吉麦智能装备有限公司 2 2
6 合肥信息工程监理咨询有限公司 2 2
7 合肥零度光电科技股份有限公司 2 2
8 合肥杰事杰新材料股份有限公司 2 0
9 安徽教育网络出版有限公司 2 2
10 合肥大道模具有限责任公司 2 2
合计 20 18
(五)政策第18条:知识产权质押融资奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 合肥康尔信电力系统有限公司 8.33 8.33
2 安徽辉采科技有限公司 8.6833 8.68
3 安徽中工物流有限公司 5.56 5.56
4 安徽天健生物环保股份有限公司 8.82 8.82
5 安徽申能建设工程有限公司 7.71 7.71
6 天泽智联科技股份公司 4.35 4.35
7 安徽鹏升物流有限公司 2.11 2.11
合计 45.5633 45.56
(六)政策第18条:专利导航奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 长鑫科技集团股份有限公司 5 0
2 蔚来控股有限公司 2.5 0
3 安徽同新源科技有限公司 5 0
4 长虹美菱股份有限公司 5 5
合计 17.5 5
(七)政策第19条:标准贡献奖奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 长虹美菱股份有限公司 10 10
合计 10 10
(八)政策第19条:标准化试点示范奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 安徽阡陌物业服务集团有限公司 5 5
合计 5 5
(九)政策第19条:起草标准奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 合肥中辰轻工机械有限公司 3 3
2 合肥华凌股份有限公司 3 3
3 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 6 6
4 安徽合力股份有限公司 12 12
5 中国能源建设集团安徽省电力设计院有限公司 8 8
6 合肥杰事杰新材料股份有限公司 3 0
7 合肥美菱物联科技有限公司 5 5
8 合肥通用环境控制技术有限责任公司 20 20
9 合肥凯华环保科技有限公司 3 3
10 蔚来汽车(安徽)有限公司 19 0
11 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 3 0
12 合肥东方节能科技股份有限公司 6 6
合计 91 66
(十)政策第19条:商标品牌奖补
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 安徽宏路新材料科技有限公司 3 3
2 长鑫存储技术有限公司 2 2
3 安徽肥肥网络传媒有限责任公司 2 2
4 安徽肥肥网络传媒有限责任公司 3 3
5 安徽洄洄食品配送有限公司 3 3
6 安徽智寰科技有限公司 3 3
7 安徽汉秀品牌营销管理有限公司 3 3
8 合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 2 2
9 蔚来控股有限公司 2 2
合计 23 23
(十一)政策第19条:“食安安徽”项目补贴
序                  号 奖励对象名称 申报金额
(万元)
核定金额
(万元)
1 安徽省海源联创商业运营管理有限公司 9.86 9.76
合计 9.86 9.76

猜你喜欢

联系我们

联系我们

0551- 62586667

QQ:800013301

邮件:service@spiderltd.com

工作时间:周一至周日,9:00 - 21:00,节假日不休息

微信客服
微信客服
分享本页
返回顶部