经发局关于对合肥高新区2024年第一期普惠政策兑现情况的公示

合肥高新区各有关单位:

根据《合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施》和《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合相关政策,高新区经发局对部分政策条款开展兑现工作,现将合肥高新区2024年度第1次普惠政策兑现经发局兑现情况予以公示(见附件)。公示期自2024年1月29日至2月2日。

任何单位和个人对公示结果有异议的,应写明异议内容与依据,可通过来电、来信、来访等形式进行反映。凡以单位名义反映的要加盖公章;以个人名义反映的应署真实姓名和工作单位,并留下联系电话和联系地址。

联系地址:望江西路860号高新区管委会1321办公室

联系电话:0551-65324525

附件:2024年第1次政策兑现普惠政策明细表

高新区经发局

2024年1月29日

2024年第1次政策兑现普惠政策明细表
单位:万元
序号 企业名称 报送部门 所在区域 企业申报金额 部门初审金额 财政复审金额 会审金额 条款内容 政策文件
1 安徽隼波科技有限公司 经发局 示范区 28.800000 28.800000 28.800000 28.800000 第14条荣誉资质奖励。(4)支持创建品牌资质。③首台(套)重大技术装备奖励。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
2 安徽大华半导体科技有限公司 经发局 示范区 16.100000 16.100000 16.100000 16.100000 第14条荣誉资质奖励。(4)支持创建品牌资质。③首台(套)重大技术装备奖励。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
3 合肥德特飞思信息技术有限责任公司 经发局 示范区 0.500000 0.500000 0.500000 0.500000 第14条荣誉资质奖励。(4)支持创建品牌资质。③首台(套)重大技术装备奖励。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
4 国仪量子(合肥)技术有限公司 经发局 示范区 33.800000 2.700000 2.700000 2.700000 第14条荣誉资质奖励。(4)支持创建品牌资质。③首台(套)重大技术装备奖励。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
5 合肥讯焱电子科技有限公司 经发局 示范区 7.607500 7.607500 7.607500 7.607500 第14条荣誉资质奖励。(4)支持创建品牌资质。③首台(套)重大技术装备奖励。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
6 合肥中科碳微科技有限公司 经发局 示范区 55.000000 5.500000 5.500000 5.500000 第14条荣誉资质奖励。(4)支持创建品牌资质。③首台(套)重大技术装备奖励。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
7 合肥优尔电子科技有限公司 经发局 示范区 0.200000 0.200000 0.200000 0.200000 第14条荣誉资质奖励。(4)支持创建品牌资质。③首台(套)重大技术装备奖励。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
8 安徽麦游科技有限公司 经发局 示范区 5.260000 5.260000 3.080000 3.080000 第21条金融支持。(4)建立科技金融贷款补偿机制。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
9 安徽维德电源有限公司 经发局 示范区 211.372200 211.372200 211.372200 211.372200 第33条:支持企业做大做强。(6)行政事业性收费补贴。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
10 安徽智飞龙科马生物医药有限公司 经发局 示范区 13.105400 13.105400 13.105400 13.105400 第33条:支持企业做大做强。(6)行政事业性收费补贴。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
11 合肥波林新材料股份有限公司 经发局 柏堰 0.441900 0.441900 0.441900 0.441900 第33条:支持企业做大做强。(6)行政事业性收费补贴。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
12 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 经发局 示范区 213.525900 213.525900 213.525900 213.525900 第33条:支持企业做大做强。(6)行政事业性收费补贴。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
13 安徽亨通医疗科技有限公司 经发局 示范区 170.056200 170.056200 170.056200 170.056200 第33条:支持企业做大做强。(6)行政事业性收费补贴。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
14 安徽集烁智能装备有限公司 经发局 示范区 108.757700 108.757700 108.757700 108.757700 第33条:支持企业做大做强。(6)行政事业性收费补贴。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
15 合肥启灏医疗科技有限公司 经发局 示范区 82.752200 82.752200 82.752200 82.752200 第33条:支持企业做大做强。(6)行政事业性收费补贴。 《关于印发合肥高新区建设世界领先科技园区若干政策措施的通知》合高管〔2022〕39 号
16 安徽淘云科技股份有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
17 合肥磐芯电子有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
18 合肥杰发科技有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
19 安徽三联交通应用技术股份有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
20 安徽省东超科技有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
21 国仪量子(合肥)技术有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
22 安徽唯嵩光电科技有限公司 经发局 柏堰 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
23 安徽至博光电科技股份有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
24 中新网络信息安全股份有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
25 合肥丰蓝电器有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
26 安徽中青检验检测有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
27 合肥阳光电动力科技有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
28 合肥科晶材料技术有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
29 合肥阳光信息科技有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
30 合肥芯谷微电子股份有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
31 合肥微晶材料科技有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
32 中建材(合肥)新能源有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
33 合肥讯飞数码科技有限公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号
34 合肥科大立安安全技术有限责任公司 经发局 示范区 50.000000 50.000000 50.000000 50.000000 第二条:激励企业专精特新发展 《合肥高新区加快推动专精特新企业培育若干政策措施》合高管〔2023〕36 号

 

猜你喜欢

联系我们

联系我们

0551- 62586667

QQ:800013301

邮件:service@spiderltd.com

工作时间:周一至周日,9:00 - 21:00,节假日不休息

微信客服
微信客服
分享本页
返回顶部