关于2024年度重点产业链企业“政信贷” 贴息拟兑现名单的公示
根据合肥市重点产业链企业“政信贷”贴息政策实施细则及有关要求,现将2024年度重点产业链企业“政信贷”贴息拟兑现企业名单予以公示,公示期5个工作日(2026年9月11日至9月17日)。
公示期间,如有异议,任何单位或个人可向市发展改革委财金信用处、驻委纪检监察组提出。对公示内容提出异议,要以书面形式详细写明异议的内容和事实根据。以单位名义提出异议的,应写明单位负责人和联系人姓名,并加盖本单位公章;个人提出异议的,应写明本人真实姓名、身份证号、工作单位、联系地址和方式。异议材料请在公示期内发送至市发展改革委电子邮箱(3538162 163.com),发件主题为“2024年度重点产业链企业‘政信贷’贴息异议材料”。
咨询电话:
业务咨询:市发展改革委财金信用处,
0551-63538415;
投诉电话:市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组,0551-63538422。
附件:2024年度重点产业链企业“政信贷”贴息拟兑现名单.xlsx
合肥市发展和改革委员会
2026年9月11日
附件
| 2024年度重点产业链企业“政信贷”贴息拟兑现名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 核定贴息金额(万元) | 备注 |
| 1 | 安徽艾格赛特电机科技有限公司 | 3.826666 | |
| 2 | 安徽安恒轴承有限公司 | 9.062359 | |
| 3 | 安徽安凯特管业科技有限公司 | 0.650000 | |
| 4 | 安徽安联云服务有限公司 | 6.469444 | |
| 5 | 安徽安龙基因科技有限公司 | 4.090625 | |
| 6 | 安徽安鑫货叉有限公司 | 11.538888 | |
| 7 | 安徽岸念农业科技有限公司 | 5.266665 | |
| 8 | 安徽奥里奥克科技股份有限公司 | 16.295557 | |
| 9 | 安徽奥雅纳科技有限公司 | 3.803386 | |
| 10 | 安徽澳林检测技术有限公司 | 0.447227 | |
| 11 | 安徽白云春毫茶业开发有限公司 | 1.352418 | |
| 12 | 安徽百诚慧通科技股份有限公司 | 15.859890 | |
| 13 | 安徽百育科技有限公司 | 1.463475 | |
| 14 | 安徽宝绿光电工程有限公司 | 4.425001 | |
| 15 | 安徽宝信信息科技有限公司 | 4.458577 | |
| 16 | 安徽钡锶创新科技有限公司 | 1.318732 | |
| 17 | 安徽本雅明涂料有限公司 | 7.158134 | |
| 18 | 安徽标兵实业有限公司 | 21.265141 | |
| 19 | 安徽宾肯环境科技股份有限公司 | 7.972789 | |
| 20 | 安徽博诚汽车部件有限公司 | 2.129167 | |
| 21 | 安徽博天亚智能科技集团有限公司 | 3.400706 | |
| 22 | 安徽博微智能电气有限公司 | 60.163695 | |
| 23 | 安徽博约信息科技股份有限公司 | 11.677501 | |
| 24 | 安徽灿邦电气有限公司 | 38.748194 | |
| 25 | 安徽灿宇光电科技有限公司 | 10.816667 | |
| 26 | 安徽苍蓝科技有限公司 | 0.416876 | |
| 27 | 安徽晨鑫维克工业科技有限公司 | 2.175001 | |
| 28 | 安徽橙犀科技有限公司 | 13.955833 | |
| 29 | 安徽厨人缘食品有限公司 | 1.495416 | |
| 30 | 安徽创瑞技术股份有限公司 | 7.340972 | |
| 31 | 安徽创世环境科技有限公司 | 1.090018 | |
| 32 | 安徽春和明生环保新材料科技有限公司 | 1.844862 | |
| 33 | 安徽萃文科技有限责任公司 | 3.995879 | |
| 34 | 安徽大东新材料科技有限公司 | 10.251387 | |
| 35 | 安徽大千生物工程有限公司 | 8.359542 | |
| 36 | 安徽大野环境工程有限公司 | 1.703334 | |
| 37 | 安徽丹焱信息科技有限公司 | 3.567793 | |
| 38 | 安徽德科电气科技有限公司 | 0.822917 | |
| 39 | 安徽德诺科技股份公司 | 1.293751 | |
| 40 | 安徽地平线建筑设计有限公司 | 8.972917 | |
| 41 | 安徽的卢深视科技有限公司 | 7.477431 | |
| 42 | 安徽电气集团股份有限公司 | 57.123611 | |
| 43 | 安徽鼎立网络科技有限公司 | 46.998263 | |
| 44 | 安徽鼎容机电设备工程有限公司 | 3.499242 | 2026年4月更名为安徽鼎容科技有限公司 |
| 45 | 安徽东迪电气科技有限公司 | 5.065915 | |
| 46 | 安徽东科新材料有限公司 | 5.304375 | |
| 47 | 安徽对称轴智能安全科技有限公司 | 0.408395 | |
| 48 | 安徽泛湖生态科技股份有限公司 | 1.715381 | |
| 49 | 安徽丰阳农业发展有限公司 | 7.154278 | |
| 50 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 | 8.555653 | |
| 51 | 安徽福德斯食品科技有限公司 | 1.962188 | |
| 52 | 安徽赋能信息安全有限责任公司 | 1.740417 | |
| 53 | 安徽富丰电气科技有限公司 | 1.821740 | |
| 54 | 安徽富煌三珍食品集团有限公司 | 41.011806 | |
| 55 | 安徽伽德罗工业技术有限公司 | 14.323585 | |
| 56 | 安徽高山科技有限公司 | 6.440000 | |
| 57 | 安徽高哲信息技术有限公司 | 4.248651 | |
| 58 | 安徽亘鼎智能科技有限公司 | 1.695834 | |
| 59 | 安徽工和环境监测有限责任公司 | 10.179791 | |
| 60 | 安徽冠厨厨房设备有限公司 | 7.130783 | |
| 61 | 安徽冠臻环保科技有限公司 | 1.777500 | |
| 62 | 安徽冠至印刷包装有限公司 | 0.812500 | |
| 63 | 安徽广智精密科技有限公司 | 13.450972 | |
| 64 | 安徽国科昂辉科技有限公司 | 0.833889 | |
| 65 | 安徽国力农业科技有限公司 | 4.997833 | |
| 66 | 安徽国麒科技有限公司 | 1.735903 | |
| 67 | 安徽国芯智能装备有限公司 | 0.495139 | |
| 68 | 安徽哈工道一智能制造技术有限公司 | 11.356250 | |
| 69 | 安徽哈工海姬尔智能科技有限公司 | 1.856771 | |
| 70 | 安徽海德瑞丰光电科技有限公司 | 3.422436 | |
| 71 | 安徽海凌精工科技有限公司 | 3.178109 | |
| 72 | 安徽海马云科技股份有限公司 | 22.079167 | |
| 73 | 安徽海容电源动力股份有限公司 | 7.797570 | |
| 74 | 安徽海神黄酒集团有限公司 | 8.205209 | |
| 75 | 安徽汉威电子有限公司 | 14.158955 | |
| 76 | 安徽瀚新智护科技有限公司 | 0.485625 | |
| 77 | 安徽航大智能科技有限公司 | 22.946319 | |
| 78 | 安徽昊东食品科技有限公司 | 9.359139 | |
| 79 | 安徽禾泰传动科技有限公司 | 7.241667 | |
| 80 | 安徽合创健康生物技术有限公司 | 2.916490 | |
| 81 | 安徽合从新材料科技有限公司 | 14.628750 | |
| 82 | 安徽合链央厨食品有限公司 | 5.810886 | |
| 83 | 安徽合湃新能源科技有限公司 | 2.481181 | |
| 84 | 安徽合顺强科技有限公司 | 20.890223 | |
| 85 | 安徽和药农业科技有限公司 | 2.248332 | |
| 86 | 安徽黑洞科技有限公司 | 3.700694 | |
| 87 | 安徽黑猫新材料有限公司 | 8.381945 | |
| 88 | 安徽恒信正安物联技术有限公司 | 0.544375 | |
| 89 | 安徽恒优机电科技有限公司 | 6.167374 | |
| 90 | 安徽弘徽科技有限公司 | 25.898959 | |
| 91 | 安徽红树林新材料科技有限公司 | 4.060626 | |
| 92 | 安徽宏源铁塔有限公司 | 22.407389 | |
| 93 | 安徽宏远机械制造有限公司 | 24.528778 | |
| 94 | 安徽华驰环保科技有限公司 | 22.412154 | |
| 95 | 安徽华晶微电子材料科技有限公司 | 2.207250 | |
| 96 | 安徽华境资环科技有限公司 | 1.703767 | |
| 97 | 安徽华米信息科技有限公司 | 152.427617 | |
| 98 | 安徽华速达电子科技有限公司 | 4.345000 | |
| 99 | 安徽华图信息科技有限公司 | 3.024966 | |
| 100 | 安徽华信电动科技股份有限公司 | 64.913845 | |
| 101 | 安徽华之邦信息科技有限公司 | 16.745972 | |
| 102 | 安徽华众焊业有限公司 | 4.963334 | |
| 103 | 安徽环宝厨房设备制造有限公司 | 2.169373 | |
| 104 | 安徽寰宇建筑设计院 | 15.446616 | |
| 105 | 安徽辉采科技有限公司 | 42.085001 | |
| 106 | 安徽徽大农业有限公司 | 1.354484 | |
| 107 | 安徽惠之园食品有限公司 | 11.567013 | |
| 108 | 安徽慧能环境科技有限公司 | 0.037889 | |
| 109 | 安徽慧视金瞳科技有限公司 | 1.866111 | |
| 110 | 安徽霍迹寻踪科技有限公司 | 0.224097 | |
| 111 | 安徽佳薇特电子科技有限公司 | 3.822955 | |
| 112 | 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 | 17.686389 | |
| 113 | 安徽简扬环保科技有限公司 | 1.523750 | |
| 114 | 安徽见行科技有限公司 | 0.273753 | |
| 115 | 安徽健坤通信股份有限公司 | 7.715209 | |
| 116 | 安徽健朗畜禽育种有限公司 | 6.856875 | |
| 117 | 安徽江福科技有限公司 | 2.843750 | |
| 118 | 安徽江艺天汇农业科技有限责任公司 | 1.814864 | |
| 119 | 安徽交泰智能技术有限公司 | 0.223889 | |
| 120 | 安徽捷兴信息安全技术有限公司 | 1.903125 | |
| 121 | 安徽捷兴信源信息技术有限公司 | 0.931222 | |
| 122 | 安徽金诚复合材料有限公司 | 20.137704 | |
| 123 | 安徽金豪包装科技有限公司 | 6.475899 | |
| 124 | 安徽金联地矿科技有限公司 | 7.928334 | |
| 125 | 安徽金农饲料有限公司 | 32.514583 | |
| 126 | 安徽金三隆再生资源有限公司 | 17.629500 | |
| 127 | 安徽金卫士科技发展有限公司 | 0.313472 | |
| 128 | 安徽金屹通信科技有限公司 | 6.550042 | |
| 129 | 安徽锦天新能源科技有限公司 | 23.676244 | |
| 130 | 安徽锦玺生物科技有限公司 | 1.064583 | |
| 131 | 安徽荆源玻璃技术有限公司 | 7.559582 | |
| 132 | 安徽晶晨能源有限公司 | 12.707637 | |
| 133 | 安徽晶奇网络科技股份有限公司 | 3.728056 | |
| 134 | 安徽景尚众合数字传媒科技有限公司 | 0.613895 | |
| 135 | 安徽警泰安警用装备科技有限公司 | 2.925521 | |
| 136 | 安徽九陆生物科技有限公司 | 6.023750 | |
| 137 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 | 5.914739 | |
| 138 | 安徽久易农业股份有限公司 | 8.770197 | |
| 139 | 安徽巨潮水产品有限公司 | 8.778125 | |
| 140 | 安徽巨联电气有限公司 | 3.817083 | |
| 141 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 0.649428 | |
| 142 | 安徽炬视科技有限公司 | 2.187061 | |
| 143 | 安徽骏飞标识设计制作有限公司 | 20.689572 | |
| 144 | 安徽卡尔制冷科技有限公司 | 1.563334 | |
| 145 | 安徽凯利粮油食品有限公司 | 18.052500 | |
| 146 | 安徽凯旋智能停车设备有限公司 | 2.098750 | |
| 147 | 安徽科博瑞环境科技有限公司 | 0.754376 | |
| 148 | 安徽科丞智能健康科技有限责任公司 | 4.931583 | |
| 149 | 安徽科大国创慧联运科技有限公司 | 28.212197 | |
| 150 | 安徽科力信息产业有限责任公司 | 14.111111 | |
| 151 | 安徽科灵环境科技有限公司 | 2.630532 | |
| 152 | 安徽科幂仪器有限公司 | 0.402500 | |
| 153 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 | 9.540671 | |
| 154 | 安徽科希曼电器有限公司 | 15.875487 | |
| 155 | 安徽科迅教育装备集团有限公司 | 1.748958 | |
| 156 | 安徽昆禾智能科技有限公司 | 15.914095 | |
| 157 | 安徽睐格新材料科技有限公司 | 4.561666 | |
| 158 | 安徽兰臣信息科技有限公司 | 4.756437 | |
| 159 | 安徽蓝讯通信科技有限公司 | 15.895315 | |
| 160 | 安徽澜轩光电科技有限责任公司 | 8.969512 | |
| 161 | 安徽老乡鸡餐饮有限公司 | 113.206945 | |
| 162 | 安徽乐冠智能科技有限公司 | 7.925577 | |
| 163 | 安徽乐众生医疗科技有限公司 | 1.487813 | |
| 164 | 安徽雷鼎电子科技有限公司 | 13.935349 | |
| 165 | 安徽雷克环境科技有限公司 | 2.306945 | |
| 166 | 安徽雷炎电子科技有限公司 | 3.181666 | |
| 167 | 安徽力瀚科技有限公司 | 9.481111 | |
| 168 | 安徽力翔电池科技有限公司 | 49.931598 | |
| 169 | 安徽力宇电脑设备制造有限责任公司 | 34.477084 | |
| 170 | 安徽力正食品股份有限公司 | 4.433335 | |
| 171 | 安徽砺剑防务科技有限公司 | 13.431765 | |
| 172 | 安徽联创生物医药股份有限公司 | 79.824395 | |
| 173 | 安徽联合智能装备有限责任公司 | 3.033048 | |
| 174 | 安徽联维新能源科技有限公司 | 0.354167 | |
| 175 | 安徽凌壹科技有限公司 | 0.653971 | |
| 176 | 安徽领云物联科技有限公司 | 3.622500 | |
| 177 | 安徽龙磁科技股份有限公司 | 101.772223 | |
| 178 | 安徽隆徕科技有限公司 | 8.972223 | |
| 179 | 安徽庐大鹅食品科技有限公司 | 0.352625 | |
| 180 | 安徽庐峰交通科技有限公司 | 5.232500 | |
| 181 | 安徽庐江凯胜新能源科技有限公司 | 2.643750 | |
| 182 | 安徽骆华生物科技有限公司 | 2.050417 | |
| 183 | 安徽旅贲科技有限公司 | 1.744134 | |
| 184 | 安徽麦游网络科技有限公司 | 7.544167 | |
| 185 | 安徽猫头鹰科技有限公司 | 5.384166 | |
| 186 | 安徽梅赛泰生物科技有限公司 | 3.320837 | |
| 187 | 安徽美高美高分子材料有限公司 | 6.701042 | |
| 188 | 安徽美兰农业发展股份有限公司 | 13.076389 | |
| 189 | 安徽美心信息科技有限公司 | 7.010832 | |
| 190 | 安徽盟维新能源科技有限公司 | 13.680347 | |
| 191 | 安徽梦克斯航空科技有限公司 | 0.335834 | |
| 192 | 安徽明辨电子科技有限公司 | 4.544800 | |
| 193 | 安徽明德源能科技有限责任公司 | 6.325000 | |
| 194 | 安徽沐钊流体控制科技有限公司 | 1.782396 | |
| 195 | 安徽纳蓝环保科技有限公司 | 0.342631 | |
| 196 | 安徽南风环境工程技术有限公司 | 3.261164 | |
| 197 | 安徽南国冷热综合能源有限公司 | 16.938642 | |
| 198 | 安徽年鱼技术有限责任公司 | 3.531528 | |
| 199 | 安徽欧思微科技有限公司 | 6.078750 | |
| 200 | 安徽派河农业科技有限公司 | 0.408313 | |
| 201 | 安徽平耀电子科技有限公司 | 1.251535 | |
| 202 | 安徽普氏生态环境有限公司 | 3.593750 | |
| 203 | 安徽其芒光电科技有限公司 | 2.559028 | |
| 204 | 安徽奇智科技有限公司 | 0.877015 | |
| 205 | 安徽启路达光电科技有限公司 | 7.712787 | |
| 206 | 安徽强龙工业有限公司 | 10.997049 | |
| 207 | 安徽青松食品有限公司 | 8.758473 | |
| 208 | 安徽清源环境水务有限公司 | 3.744759 | |
| 209 | 安徽融兆智能有限公司 | 13.306042 | |
| 210 | 安徽锐点文化传媒有限公司 | 2.266250 | |
| 211 | 安徽锐能科技有限公司 | 36.715813 | |
| 212 | 安徽瑞邦数科科技服务有限公司 | 1.759044 | |
| 213 | 安徽睿晟环境科技有限公司 | 5.591667 | |
| 214 | 安徽睿极智能科技有限公司 | 4.675044 | |
| 215 | 安徽润迅数据有限公司 | 1.526250 | |
| 216 | 安徽三禾一信息科技有限公司 | 7.259617 | |
| 217 | 安徽三联交通应用技术股份有限公司 | 13.218750 | |
| 218 | 安徽三实软件科技有限公司 | 2.428025 | |
| 219 | 安徽尚德谱检测技术有限责任公司 | 0.067376 | |
| 220 | 安徽尚蓝环保科技有限公司 | 15.842424 | |
| 221 | 安徽尚能新能源科技有限公司 | 28.141118 | |
| 222 | 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 | 5.272304 | |
| 223 | 安徽深迪科技有限公司 | 8.037888 | |
| 224 | 安徽深信科创信息技术有限公司 | 3.128889 | 2026年4月更名为清科灵境 (安徽) 科技有限公司 |
| 225 | 安徽生命港湾信息技术有限公司 | 4.968993 | |
| 226 | 安徽声云智能科技有限公司 | 0.660000 | |
| 227 | 安徽枡水新能源科技有限公司 | 2.698611 | |
| 228 | 安徽省安泰种猪育种有限公司 | 16.479750 | |
| 229 | 安徽省本鹏食品有限公司 | 0.347308 | |
| 230 | 安徽省巢湖市宏顺机械铸造有限公司 | 6.820938 | |
| 231 | 安徽省创富种业有限公司 | 4.916528 | |
| 232 | 安徽省掇英轩书画用品有限公司 | 0.190000 | |
| 233 | 安徽省丰沛米业有限公司 | 8.613750 | |
| 234 | 安徽省海风门窗有限公司 | 5.188577 | |
| 235 | 安徽省航向标信息技术有限公司 | 0.108334 | |
| 236 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 | 4.270416 | |
| 237 | 安徽省恒泰动力科技有限公司 | 17.931252 | |
| 238 | 安徽省金屹等离子体电源科技有限公司 | 0.785833 | |
| 239 | 安徽省金屹电气技术有限公司 | 1.777918 | |
| 240 | 安徽省金屹电源科技有限公司 | 5.011111 | |
| 241 | 安徽省锦瑞汽车部件有限公司 | 0.229167 | |
| 242 | 安徽省力捷机器人技术应用有限公司 | 4.015709 | |
| 243 | 安徽省瑞鼎电子技术有限公司 | 0.299430 | |
| 244 | 安徽省润通生态农业有限公司 | 2.419792 | |
| 245 | 安徽省水恒科技有限公司 | 5.930558 | |
| 246 | 安徽省通达新材料有限公司 | 4.917747 | |
| 247 | 安徽省通源环境节能股份有限公司 | 16.997222 | |
| 248 | 安徽省吾恒食品有限公司 | 0.833778 | |
| 249 | 安徽省新方尊自动化科技有限公司 | 14.499647 | |
| 250 | 安徽省薛氏装饰工程有限公司 | 0.631750 | |
| 251 | 安徽省银瑞电池科技有限公司 | 15.502431 | |
| 252 | 安徽省征信股份有限公司 | 16.324783 | |
| 253 | 安徽省中汇环境艺术有限公司 | 2.111111 | |
| 254 | 安徽省自行科技有限公司 | 1.463889 | |
| 255 | 安徽盛特环境科技有限公司 | 5.980979 | |
| 256 | 安徽盛烨电子科技有限公司 | 13.663195 | |
| 257 | 安徽首源新材料有限公司 | 1.221875 | |
| 258 | 安徽树突光学科技有限公司 | 1.999980 | |
| 259 | 安徽数自星智能科技有限公司 | 0.316389 | |
| 260 | 安徽数字孪生科技有限公司 | 0.665348 | |
| 261 | 安徽双骏智能科技有限公司 | 16.220219 | |
| 262 | 安徽双松机电制造有限公司 | 13.781529 | |
| 263 | 安徽双喜圆禽业有限公司 | 4.030000 | |
| 264 | 安徽硕金医疗设备有限公司 | 5.877054 | |
| 265 | 安徽硕威智能科技股份有限公司 | 3.795000 | |
| 266 | 安徽速达数控设备有限责任公司 | 7.607250 | |
| 267 | 安徽隼波科技有限公司 | 2.108889 | |
| 268 | 安徽索特电气设备集团有限公司 | 4.892708 | |
| 269 | 安徽拓普龙数控科技股份有限公司 | 1.440000 | |
| 270 | 安徽拓水环境工程科技有限公司 | 29.278011 | |
| 271 | 安徽韬珀信息技术有限公司 | 0.765000 | |
| 272 | 安徽桃花岛信息技术有限公司 | 2.703458 | |
| 273 | 安徽特恩智能科技有限公司 | 11.754773 | |
| 274 | 安徽特滋曼食品有限公司 | 17.185833 | |
| 275 | 安徽天保蜂园食品有限公司 | 6.484306 | |
| 276 | 安徽天健生物环保股份有限公司 | 11.725556 | |
| 277 | 安徽天维仪表有限公司 | 22.656263 | |
| 278 | 安徽通晓防火门有限公司 | 2.698542 | |
| 279 | 安徽通宇电子股份有限公司 | 4.053750 | |
| 280 | 安徽同徽网络技术有限公司 | 5.927188 | |
| 281 | 安徽同徽信息技术有限公司 | 7.211391 | |
| 282 | 安徽同速科技有限公司 | 10.125000 | |
| 283 | 安徽同新源科技有限公司 | 0.573334 | |
| 284 | 安徽同益天智能科技有限公司 | 15.087493 | |
| 285 | 安徽皖翎羽绒制品有限公司 | 10.932189 | |
| 286 | 安徽皖仪科技股份有限公司 | 7.150000 | |
| 287 | 安徽皖赢科技有限公司(2025.3工商变更户名为安徽中科皖赢科技有限公司) | 0.607500 | |
| 288 | 安徽万磁电子股份有限公司 | 26.176449 | |
| 289 | 安徽万瑞冷电科技有限公司 | 7.312361 | |
| 290 | 安徽万维克林精密装备有限公司 | 4.762916 | |
| 291 | 安徽王仁和米线食品有限公司 | 10.419667 | |
| 292 | 安徽微明环境科技有限公司 | 0.785000 | |
| 293 | 安徽微特电机科技有限公司 | 26.101873 | |
| 294 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 | 25.903472 | |
| 295 | 安徽唯雅诺净水科技有限公司 | 5.881945 | |
| 296 | 安徽伟光电缆股份有限公司 | 15.193697 | |
| 297 | 安徽未来表面技术有限公司 | 5.758938 | |
| 298 | 安徽文杰敏锐食品有限公司 | 3.847854 | |
| 299 | 安徽文康科技有限公司 | 4.031128 | |
| 300 | 安徽沃弗永磁科技有限公司 | 71.104258 | |
| 301 | 安徽五星果品有限公司 | 1.912500 | |
| 302 | 安徽五域安全技术有限公司 | 1.005939 | |
| 303 | 安徽西尔艾智能科技有限公司 | 0.905417 | |
| 304 | 安徽西玛科光电科技有限公司 | 2.826245 | |
| 305 | 安徽矽芯微电子科技有限公司 | 2.529091 | |
| 306 | 安徽喜洋洋农业科技有限公司 | 0.747500 | |
| 307 | 安徽先兆科技有限公司 | 0.461320 | |
| 308 | 安徽橡豫智能科技有限公司 | 1.340000 | |
| 309 | 安徽小象大鹅文化传媒有限公司 | 6.588543 | |
| 310 | 安徽欣隆包装科技有限公司 | 4.240626 | |
| 311 | 安徽新盾消防设备有限公司 | 3.816535 | |
| 312 | 安徽新季环保科技有限公司 | 4.954834 | |
| 313 | 安徽新境界自动化技术有限公司 | 4.466249 | 2026年3月更名为安徽新境界智能科技有限公司 |
| 314 | 安徽新希望饲料有限公司 | 25.683334 | |
| 315 | 安徽信捷智能科技有限公司 | 1.478416 | |
| 316 | 安徽星弘烨智能科技有限公司 | 4.734140 | |
| 317 | 安徽星辉工业科技有限公司 | 4.432291 | |
| 318 | 安徽行远环境科技有限公司 | 1.331445 | |
| 319 | 安徽修武工业技术有限公司 | 0.308343 | |
| 320 | 安徽旭得信息科技有限公司 | 0.973463 | |
| 321 | 安徽旭恒光伏应用技术有限公司 | 23.319445 | |
| 322 | 安徽雪域燕果食品有限公司 | 12.847222 | |
| 323 | 安徽巡鹰新能源集团有限公司 | 31.834722 | |
| 324 | 安徽巡鹰再生资源利用有限公司 | 41.944793 | |
| 325 | 安徽讯呼信息科技有限公司 | 0.749167 | |
| 326 | 安徽迅银科技有限公司 | 15.697612 | |
| 327 | 安徽亚创电子科技有限责任公司 | 3.898613 | |
| 328 | 安徽亚井雨水利用科技有限公司 | 3.708750 | |
| 329 | 安徽亚泰环境工程技术有限公司 | 20.612734 | |
| 330 | 安徽言合数据科技有限公司 | 0.703824 | |
| 331 | 安徽研实科技有限公司 | 2.921042 | |
| 332 | 安徽扬天金塑新能源装备有限公司 | 9.745209 | |
| 333 | 安徽洋森环保节能科技有限公司 | 0.256942 | |
| 334 | 安徽瑶海钢构建设集团股份有限公司 | 1.833333 | |
| 335 | 安徽业统粮油有限公司 | 6.250834 | |
| 336 | 安徽伊普诺康生物技术股份有限公司 | 19.166185 | |
| 337 | 安徽祎增动力新能源科技有限公司 | 3.644445 | |
| 338 | 安徽壹太电气有限公司 | 45.257469 | |
| 339 | 安徽壹月科技有限公司 | 11.355555 | |
| 340 | 安徽亿昊新材料科技有限公司 | 9.821208 | |
| 341 | 安徽亿纵电子科技有限公司 | 5.508275 | |
| 342 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 | 0.420765 | |
| 343 | 安徽屹盛机电科技有限公司 | 0.762500 | |
| 344 | 安徽易合新能源科技有限公司 | 1.500555 | |
| 345 | 安徽易睿众联科技有限公司 | 3.442151 | |
| 346 | 安徽应流久源核能新材料科技有限公司 | 8.641667 | |
| 347 | 安徽英凯环境技术有限公司 | 0.404792 | |
| 348 | 安徽英瑞骐生物科技有限公司 | 6.741112 | |
| 349 | 安徽赢碳新材料科技有限公司 | 3.003750 | |
| 350 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 | 5.349653 | 2026年7月更名为安徽讯飞影联科技有限公司 |
| 351 | 安徽永昌新材料科技股份有限公司 | 41.182083 | |
| 352 | 安徽永川电气设备有限公司 | 0.550000 | |
| 353 | 安徽永锋防护科技股份有限公司 | 15.270834 | |
| 354 | 安徽永盛粮油贸易有限公司 | 4.492778 | |
| 355 | 安徽优旦科技股份有限公司 | 28.585069 | |
| 356 | 安徽宇锋智能科技有限公司 | 0.945834 | 2025年9月更名为安徽合力宇锋智能科技有限公司 |
| 357 | 安徽宇疆科技有限公司 | 1.140626 | 2025年5月更名为安徽中科宇疆科技有限公司 |
| 358 | 安徽裕旺农业科技发展有限公司 | 10.569931 | |
| 359 | 安徽源信技术有限公司 | 0.996666 | |
| 360 | 安徽远帆包装工程有限公司 | 5.857444 | |
| 361 | 安徽远行物流有限公司 | 14.241924 | |
| 362 | 安徽越洋达新能源科技有限公司 | 2.238889 | |
| 363 | 安徽云森物联网科技有限公司 | 17.472581 | |
| 364 | 安徽云易智能技术有限公司 | 7.665208 | |
| 365 | 安徽正豪电缆有限公司 | 5.722223 | |
| 366 | 安徽正弦空间科学技术有限公司 | 0.325417 | 2025年6月更名为正弦空间(安徽)科技有限公司 |
| 367 | 安徽知香斋食品有限公司 | 0.874722 | |
| 368 | 安徽至博光电科技股份有限公司 | 11.356250 | |
| 369 | 安徽志远环境工程有限公司 | 0.133472 | |
| 370 | 安徽智恒信科技股份有限公司 | 14.099618 | |
| 371 | 安徽智泓净化科技股份有限公司 | 15.950694 | |
| 372 | 安徽智圣通信技术股份有限公司 | 3.081925 | |
| 373 | 安徽智时代科技有限公司 | 3.062536 | |
| 374 | 安徽中谷食品有限公司 | 4.813750 | |
| 375 | 安徽中技国医医疗科技股份有限公司 | 55.449999 | |
| 376 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 8.938169 | |
| 377 | 安徽中科爱电新能源科技有限公司 | 0.142793 | |
| 378 | 安徽中科大国祯信息科技有限责任公司 | 70.784696 | |
| 379 | 安徽中科都菱商用电器股份有限公司 | 7.898194 | |
| 380 | 安徽中科国金智能科技有限公司 | 6.204167 | |
| 381 | 安徽中科海奥电气股份有限公司 | 33.787083 | |
| 382 | 安徽中科华恒环境科技有限公司 | 4.505625 | |
| 383 | 安徽中科晶格技术有限公司 | 3.741251 | |
| 384 | 安徽中科久安新能源有限公司 | 3.584166 | |
| 385 | 安徽中科龙安科技股份有限公司 | 4.344125 | |
| 386 | 安徽中科热仪科技有限公司 | 0.806945 | |
| 387 | 安徽中科数盾科技有限公司 | 4.197500 | |
| 388 | 安徽中科太赫兹科技有限公司 | 8.600000 | |
| 389 | 安徽中科新萝智慧城市信息科技有限公司 | 0.171750 | |
| 390 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 | 0.768972 | |
| 391 | 安徽中科中涣信息技术有限公司 | 8.090625 | |
| 392 | 安徽中科中涣智能装备股份有限公司 | 28.466477 | |
| 393 | 安徽中路工程材料有限公司 | 2.509375 | |
| 394 | 安徽中瑞通信科技股份有限公司 | 12.216000 | |
| 395 | 安徽中润锦时科技有限公司 | 0.024111 | |
| 396 | 安徽中显智能机器人有限公司 | 14.342374 | |
| 397 | 安徽中源环保科技有限公司 | 38.656044 | |
| 398 | 安徽中源锦天环境科技股份有限公司 | 0.206250 | |
| 399 | 安徽中志科技有限公司 | 0.204472 | |
| 400 | 安徽钟志建设工程有限公司 | 3.506740 | |
| 401 | 安徽众邦生物工程有限公司 | 8.222917 | |
| 402 | 安徽众合半导体科技有限公司 | 8.846278 | |
| 403 | 安徽卓智信息技术有限公司 | 5.075000 | |
| 404 | 安徽纵横高科电缆股份有限公司 | 17.186459 | |
| 405 | 八度云计算(安徽)有限公司 | 6.121944 | |
| 406 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 | 4.613195 | |
| 407 | 北科天绘(合肥)激光技术有限公司 | 2.398309 | |
| 408 | 博立智新(合肥)智能科技有限公司 | 2.101667 | |
