合肥市关于征集重点行业企业技改项目信息的通知
各县(市)区经信局、开发区经发局,各有关企业:
根据财政部、工信部相关政策文件精神,合肥市正在积极开展政策申报工作,现面向汽车零部件及配件制造、输配电及控制设备制造、电子器件制造三大行业征集企业亿元以上拟建、在建技改项目信息(不局限于附件1企业项目,符合条件的项目即可报送),申报成功后,将对符合条件的技改项目给予投资补助、贷款贴息、担保费补贴等政策支持。
请各县(市)区、开发区通知辖区相关企业按要求认真填写《企业技改项目问卷调查表》,已编制《项目可行性研究报告》的请同步提供,并于2024年3月29日前汇总企业信息反馈至合肥市经信局投资处。
联系人:徐自舟,联系电话:63538569。请各县区负责人、相关企业联系人扫描以下二维码加入政策申报沟通群,企业联系人修改备注名称为“企业名称+姓名”。
附件:1.重点企业项目名单
2.企业技改问卷调查表
合肥市经济和信息化局
2024年3月26日
附件1
重点企业项目名单
行业 | 企业名称 | 行政区划 | 项目名称 |
汽车零部件及配件制造 | 合肥比亚迪汽车有限公司 | 长丰县 | 合肥比亚迪汽车零部件(三期)项目 |
合肥青冠机电科技有限公司 | 长丰县 | 年产100万套汽车制动器智能化生产建设项目 | |
蔚来动力科技(合肥)有限公司 | 经开区 | 新桥智能电动汽车产业园区电驱工厂二期项目 | |
上海保隆汽车科技(安徽)有限公司 | 经开区 | 年产482万支空气悬架系统部件智能制造项目 | |
延锋汽车饰件系统(合肥)有限公司 | 经开区 | 延锋合肥汽车零部件产业基地项目 | |
合肥晟泰克汽车电子股份有限公司 | 经开区 | 汽车电子产品生产项目 | |
合肥汇通控股股份有限公司 | 经开区 | 汇通控股汽车饰件扩产、数字化及研发中心建设项目 | |
巢湖瑞昌电气系统有限公司 | 巢开区 | 年产25万套乘用车电线束总成生产线项目 | |
合肥阳光电动力科技有限公司 | 高新区 | 年产250万套新能源汽车电控、电源制造项目(一期) | |
安徽鑫之联机械设备有限公司 | 肥西县 | 新能源汽车零部件生产基地项目 | |
合肥恒信动力科技股份有限公司 | 肥西县 | 动力总成电控电驱系统零部件研发及产业化项目 | |
输配电及控制设备制造 | 阳光电源股份有限公司 | 高新区 | 年产25GWh新型储能装备制造项目(一期) |
安徽一维新能源技术有限公司 | 高新区 | 一维新能源汽车电控电源系统项目 | |
合肥大恒智慧能源科技有限公司 | 巢开区 | 年产2GW高效N型Topcon电池片项目 | |
晶科能源(肥东)有限公司 | 肥东县 | 二期8GW高效太阳能组件生产项目 | |
合肥市晶科光伏材料有限公司 | 肥东县 | 铝型材及太阳能组件边框生产项目 | |
中科全速智能科技有限公司 | 肥东县 | 全速光储充设备研发生产基地建设项目 | |
合肥阳光智源科技有限公司 | 肥西县 | 阳光电源大功率变流设备生产制造项目 | |
安徽中科海奥电气股份有限公司 | 肥西县 | 中科海奥科技创新中心暨智能制造产业园一期项目 | |
安徽中科海奥电气股份有限公司 | 肥西县 | 中科海奥科技创新中心暨智能制造产业园二期项目 | |
盛位科技(合肥)有限公司 | 蜀山区 | 盛位电子剩余电流保护设备研发生产基地项目 | |
合肥联鹏新能源科技有限公司 | 蜀山区 | 联鹏光伏电池焊接设备生产基地项目 | |
电子器件制造 | 合肥沛顿存储科技有限公司 | 经开区 | 高密度DRAM晶圆级封装Bumping(凸点)工艺升级改造项目 |
悦芯科技股份有限公司 | 经开区 | 存储器测试设备研产基地 | |
合肥鑫丰科技有限公司 | 经开区 | 第4代内存精密芯片封装生产线智能化升级改造项目(待定) | |
合肥海特微波科技有限公司 | 高新区 | 研发总部基地建设项目 | |
安徽连达光电科技有限公司 | 高新区 | LED背光器件新建项目 | |
合肥视涯显示科技有限公司 | 新站区 | 研发中心和智能穿戴模组及配套项目 | |
合肥新汇成微电子股份有限公司 | 新站区 | 新建车载显示芯片项目 | |
合肥三利谱光电科技有限公司 | 新站区 | TFT-LCD用偏光片生产线配套基础设施扩建项目 | |
合肥邦立电子股份有限公司 | 肥西县 | 年产600万套车用传感器项目 |
附件2
企业技改项目问卷调查表
项目 | 内容 |
承担企业基本情况 | |
企业名称 | |
企业介绍 | (包括单位简介、国家级/省级智能工厂以及绿色工厂数量,财务情况、研发能力及技术水平等) |
技改项目基本情况 | |
技改项目名称 | |
技改项目概述 | (包括建设地点、项目建设主要内容、项目建设期等信息) |
设备改造内容 | (包括老旧设备更新改造、“哑”设备改造、数控机床、工业机器人、智能检测装备、智能物流装备、智能控制装备等智能制造装备) |
数字化改造内容 | (包括应用5G工厂、工业互联网、人工智能、大数据、云计算、物联网、数字孪生、边缘计算等新一代信息化技术,进行制造单元、加工中心、产线等全业务流程数字化改造) |
智能化改造内容 | (包括柔性生产、共享制造、虚拟制造等新业态和基于人工智能) |
绿色化改造内容 | (包括绿色低碳技术、工艺、装备应用) |
项目进展描述 | (包括项目当前所属阶段、量化项目当前整体完成度) |
项目建设目标 | |
项目总体目标 | |
项目年度目标 | |
建设前后国内外水平对比 | |
投资估算及资金筹措 | |
项目总投资规模 | (不含土地、厂房建设投资) |
是否已获得中央资金支持 | (填写“是”/“否”) |
资金筹措方案 | (包括各类资金筹措比例,省/市/县区各级财政资金、自筹资金、融资资金、其他) |
应用国产化设备和软件情况 | |
应用国产工业母机数量及价值 | 数量: 台 价值: 万元 |
应用国产工业机器人数量及价值 | 数量: 台 价值: 万元 |
应用国产工业软件或系统 | 数量: 套 价值: 万元 |
项目实施成效 | |
项目经济效益 | |
项目社会效益 |