关于公布2022年度安徽省创新型中小企业名单的通知
各市经信局:
根据工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《安徽省优质中小企业梯度管理实施细则》(皖经信中小企函〔2022〕140号)和各市经信局报送的安徽省创新型中小企业拟认定名单,现将2022年度安徽省创新型中小企业名单予以公布。
安徽省经济和信息化厅
2023年1月29日
2022年度安徽省创新型中小企业名单
序号 | 企业名称 |
合肥市789家 | |
1 | 合肥停弦渡生物科技有限公司 |
2 | 安徽中科赛飞尔科技有限公司 |
3 | 合肥芯谷微电子股份有限公司 |
4 | 安徽尚视信息科技有限公司 |
5 | 安徽有云智能科技有限公司 |
6 | 安徽屹珹新材料科技有限公司 |
7 | 合肥华方医药科技有限公司 |
8 | 安徽至博光电科技股份有限公司 |
9 | 安徽唯嵩光电科技有限公司 |
10 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 |
11 | 合肥中科九衡科技有限公司 |
12 | 合肥协力仪表控制技术股份有限公司 |
13 | 安徽华速达电子科技有限公司 |
14 | 安徽瀚海博兴生物技术有限公司 |
15 | 安徽中科智充新能源科技有限公司 |
16 | 安徽金海迪尔信息技术有限责任公司 |
17 | 有方(合肥)医疗科技有限公司 |
18 | 合肥智海科技有限公司 |
19 | 安徽科力信息产业有限责任公司 |
20 | 安徽研实科技有限公司 |
21 | 安徽中科昊音智能科技有限公司 |
22 | 合肥大多数信息科技有限公司 |
23 | 合肥兆芯电子有限公司 |
24 | 合肥医工医药股份有限公司 |
25 | 合肥中科深谷科技发展有限公司 |
26 | 合肥中科普瑞昇生物医药科技有限公司 |
27 | 中科永安(安徽)科技有限公司 |
28 | 合肥科博软件技术有限公司 |
29 | 合肥高维数据技术有限公司 |
30 | 合肥创发微电子有限公司 |
31 | 安徽朗凯奇建材有限公司 |
32 | 合肥海图微电子有限公司 |
33 | 安徽朋德信息科技有限公司 |
34 | 合肥磐芯电子有限公司 |
35 | 安徽徽合台智能科技有限公司 |
36 | 合肥茂腾环保科技有限公司 |
37 | 合肥盛亚电机电泵有限公司 |
38 | 合肥集源穗意液压技术股份有限公司 |
39 | 合肥艾创微电子科技有限公司 |
40 | 合肥宇胜信息科技有限公司 |
41 | 安徽省尚展模具工业有限公司 |
42 | 安徽隼波科技有限公司 |
43 | 安徽中科谱康科技有限公司 |
44 | 安徽纳蓝环保科技有限公司 |
45 | 合肥欧创基因生物科技有限公司 |
46 | 合肥阳光信息科技有限公司 |
47 | 安徽科门生物科技有限公司 |
48 | 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 |
49 | 合肥常春藤移动科技有限公司 |
50 | 安徽天盛智能科技有限公司 |
51 | 安徽华典大数据科技有限公司 |
52 | 安徽炬视科技有限公司 |
53 | 安徽纯源镀膜科技有限公司 |
54 | 合肥丰蓝电器有限公司 |
55 | 安徽产业互联数据智能创新中心有限公司 |
56 | 安徽前锦空间信息科技有限公司 |
57 | 合肥新青罗数字技术有限公司 |
58 | 金鹃传媒科技股份有限公司 |
59 | 安徽硕金医疗设备有限公司 |
60 | 安徽盛烨电子有限公司 |
61 | 安徽维德电源有限公司 |
62 | 北方雷科(安徽)科技有限公司 |
63 | 安徽听见科技有限公司 |
64 | 合肥中航天成电子科技有限公司 |
65 | 合肥华清高科表面技术股份有限公司 |
66 | 安徽省国盛量子科技有限公司 |
67 | 合肥中科迪宏自动化有限公司 |
68 | 合肥知常光电科技有限公司 |
69 | 合肥锐科控制系统有限公司 |
70 | 安徽奥飞声学科技有限公司 |
71 | 安徽芯核防务装备技术股份有限公司 |
72 | 中科智云科技有限公司 |
73 | 安徽影联云享医疗科技有限公司 |
74 | 安徽易睿众联科技有限公司 |
75 | 安徽省科亿信息科技有限公司 |
76 | 安徽高哲信息技术有限公司 |
77 | 铁科创恒新材料科技有限公司 |
78 | 睿合科技有限公司 |
79 | 合肥众群光电科技有限公司 |
80 | 合肥达朴汇联科技有限公司 |
81 | 中科智远信息科技有限公司 |
82 | 合肥创新医药技术有限公司 |
83 | 安徽普氏生态环境有限公司 |
84 | 合肥创源车辆控制技术有限公司 |
85 | 合肥阳光电动力科技有限公司 |
86 | 安徽中科久安新能源有限公司 |
87 | 合肥优尔电子科技有限公司 |
88 | 合肥中科光博量子科技有限公司 |
89 | 合肥中科智存科技有限公司 |
90 | 安徽绿舟科技有限公司 |
91 | 安徽启新明智科技有限公司 |
92 | 安徽一天电能质量技术有限公司 |
93 | 泽清新能源科技有限公司 |
94 | 安徽省浩辉电力股份有限公司 |
95 | 安徽中科晶格技术有限公司 |
96 | 合肥芯荣微电子有限公司 |
97 | 合肥科生景肽生物科技有限公司 |
98 | 合肥圆燃新材料有限公司 |
99 | 合肥中科智驰科技有限公司 |
100 | 安徽朵能生物科技有限公司 |
101 | 安徽绿石环保科技有限公司 |
102 | 合肥安德科铭半导体科技有限公司 |
103 | 安徽旭辰达电子科技有限公司 |
104 | 合肥谱佳医学检验实验室有限公司 |
105 | 合肥融讯电子科技有限公司 |
106 | 合肥埃科光电科技股份有限公司 |
107 | 合肥华思系统有限公司 |
108 | 合肥合滨智能机器人有限公司 |
109 | 安徽万维克林精密装备有限公司 |
110 | 合肥翼飞特电子科技有限公司 |
111 | 合肥芯测半导体有限公司 |
112 | 安徽优旦科技有限公司 |
113 | 安徽复盛信息科技有限公司 |
114 | 中用科技有限公司 |
115 | 合肥中科重明科技有限公司 |
116 | 合肥海天电子科技有限公司 |
117 | 安徽悦众车身装备有限公司 |
118 | 中科石金(安徽)中子技术有限公司 |
119 | 安徽领云物联科技有限公司 |
120 | 合肥悦芯半导体科技有限公司 |
121 | 安徽纳赫智能科技有限公司 |
122 | 合肥信息工程监理咨询有限公司 |
123 | 安徽众帆环境工程有限公司 |
124 | 合肥福纳科技有限公司 |
125 | 合肥清溢光电有限公司 |
126 | 合肥炬芯智能科技有限公司 |
127 | 合肥雄强数控科技有限公司 |
128 | 视涯科技股份有限公司 |
129 | 讯喆微电子(合肥)有限公司 |
130 | 安徽捷迅光电技术有限公司 |
131 | 合肥宇隆光电科技有限公司 |
132 | 合肥市瑞宏重型机械有限公司 |
133 | 合肥中科阻燃新材料有限公司 |
134 | 伽帝芙股份有限公司 |
135 | 安徽江河智能装备集团有限公司 |
136 | 合肥中聚和成电子材料有限公司 |
137 | 安徽晶海纳光电科技有限公司 |
138 | 同正环保集团有限公司 |
139 | 合肥正帆电子材料有限公司 |
140 | 安徽华业香料合肥有限公司 |
141 | 安徽科瑞思创晶体材料有限责任公司 |
142 | 安徽宇锋智能科技有限公司 |
143 | 合肥华润神鹿药业有限公司 |
144 | 安徽能通新能源科技有限公司 |
145 | 合肥安利聚氨酯新材料有限公司 |
146 | 安徽信远包装科技有限公司 |
147 | 安徽老石人石业有限公司 |
148 | 合肥艾克比电子科技有限公司 |
149 | 合肥卡迪尔生物科技有限公司 |
150 | 安徽维德工业自动化有限公司 |
151 | 安徽亚辉电气自动化有限公司 |
152 | 合肥光芯微电子有限公司 |
153 | 安徽艾璞精密机械有限公司 |
154 | 长丰县耕耘农工贸有限责任公司 |
155 | 安徽同益天智能科技有限公司 |
156 | 安徽通盛能源科技股份有限公司 |
157 | 安徽富通环保节能科技股份有限公司 |
158 | 安徽清源环境水务有限公司 |
159 | 安徽沙隆达生物科技有限公司 |
160 | 安徽朗凯奇科技股份有限公司 |
161 | 合肥五粮泰生物科技有限公司 |
162 | 合肥佛斯德新材料科技有限公司 |
163 | 安徽华晶微电子材料科技有限公司 |
164 | 安徽宝绿光电工程有限公司 |
165 | 合肥统旭智慧科技有限公司 |
166 | 安徽云海量子科技有限公司 |
167 | 安徽网才信息技术股份有限公司 |
168 | 合肥皖信信息工程有限责任公司 |
169 | 安徽砺剑防务科技有限公司 |
170 | 安徽博微联控科技有限公司 |
171 | 安徽境绿环境检测有限公司 |
172 | 安徽见行科技有限公司 |
173 | 合肥中龙神力动物药业有限公司 |
174 | 安徽中科超安科技有限公司 |
175 | 合肥华筑博展文化科技有限公司 |
176 | 中国建材检验认证集团安徽有限公司 |
177 | 安徽英特力工业工程技术有限公司 |
178 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 |
179 | 合肥泽延微电子有限公司 |
180 | 先导薄膜材料有限公司 |
181 | 安徽丹泰仕机电设备有限公司 |
182 | 全芯智造技术有限公司 |
183 | 合肥讯图信息科技有限公司 |
184 | 合肥华控天芯科技有限公司 |
185 | 安徽贝意克设备技术有限公司 |
186 | 安徽咪鼠科技有限公司 |
187 | 合肥阿基米德电子科技有限公司 |
188 | 合肥杰通环境技术有限公司 |
189 | 合肥图谱智能科技有限公司 |
190 | 合肥诺为尔基因科技服务有限公司 |
191 | 安徽汉威电子有限公司 |
192 | 安徽久吾天虹环保科技有限公司 |
193 | 合肥市正茂科技有限公司 |
194 | 合肥瓦力觉启机器人科技有限公司 |
195 | 合肥腾芯微电子有限公司 |
196 | 尚特杰电力科技有限公司 |
197 | 华云数据有限公司 |
198 | 安徽信捷智能科技有限公司 |
199 | 合肥新思路智能科技有限公司 |
200 | 安徽中杰信息科技有限公司 |
201 | 飞友科技有限公司 |
202 | 安徽明辨电子科技有限公司 |
203 | 安徽创谱仪器科技有限公司 |
204 | 科大乾延科技有限公司 |
205 | 安徽科博产品检测研究院有限公司 |
206 | 合肥雷科电子科技有限公司 |
207 | 合肥六角形半导体有限公司 |
208 | 合肥伊丰电子封装有限公司 |
209 | 合肥智圣新创信息技术有限公司 |
210 | 合肥科大立安安全技术有限责任公司 |
211 | 合肥讯飞读写科技有限公司 |
212 | 安徽彭工智能装备科技有限公司 |
213 | 合肥远康信息技术有限公司 |
214 | 合肥臻谱防务科技有限公司 |
215 | 安徽省一一通信息科技有限公司 |
216 | 合肥善达信息科技有限公司 |
217 | 安徽蓝杰鑫信息科技有限公司 |
218 | 合肥微晶材料科技有限公司 |
219 | 合肥甘尧电子科技有限公司 |
220 | 安徽深蓝医疗科技股份有限公司 |
221 | 安徽戎志之智科技有限公司 |
222 | 安徽紫薇帝星数字科技有限公司 |
223 | 安徽全民环保科技有限公司 |
224 | 安徽不贰智能装备股份有限公司 |
225 | 合肥国信聚远科技有限公司 |
226 | 安徽行一新能源技术有限公司 |
227 | 合肥欧力杰智能装备系统有限公司 |
228 | 合肥指南针电子科技有限责任公司 |
229 | 安徽万泰地球物理技术有限公司 |
230 | 安徽南国冷热综合能源有限公司 |
231 | 安徽教育网络出版有限公司 |
232 | 合肥东昇机械科技有限公司 |
233 | 安徽皖新电机有限公司 |
234 | 安徽耀峰雷达科技有限公司 |
235 | 合肥欣奕华智能机器股份有限公司 |
236 | 合肥领盛电子有限公司 |
237 | 合肥鑫铭电子科技有限公司 |
238 | 安徽灿宇光电科技有限公司 |
239 | 合肥云雀智能科技有限公司 |
240 | 合肥星宸新材料有限公司 |
241 | 合肥京东方半导体有限公司 |
242 | 合肥长源液压股份有限公司 |
243 | 合肥百思新材料研究院有限公司 |
244 | 合肥联合飞机科技有限公司 |
245 | 合肥商德应用材料有限公司 |
246 | 巢湖皖维金泉实业有限公司 |
247 | 安徽皖维花山新材料有限责任公司 |
248 | 合肥兴东电器开关有限责任公司 |
249 | 安徽凤凰涂料科技有限公司 |
250 | 合肥鼎锐测控技术股份有限公司 |
251 | 安徽天工标识标牌股份有限公司 |
252 | 安徽永昌新材料有限公司 |
253 | 合肥市深朝电子有限公司 |
254 | 合肥邦立电子股份有限公司 |
255 | 合肥亿力机械制造有限公司 |
256 | 合肥久享汽车零部件有限责任公司 |
257 | 安徽中乐食品机械有限公司 |
258 | 安徽立卓智能电网科技有限公司 |
259 | 合肥百恒设备模具有限公司 |
260 | 合肥珺安机电设备有限公司 |
261 | 合肥迈可罗生物工程有限公司 |
262 | 合肥市兴烨包装材料有限公司 |
263 | 安徽省华耀玻璃有限公司 |
264 | 安徽中昆绿色防控科技有限公司 |
265 | 安徽世倾环保科技有限公司 |
266 | 合肥福晟机械制造有限公司 |
267 | 安徽巨盛石油钻采配件有限公司 |
268 | 安徽万磁电子股份有限公司 |
269 | 安徽富煌木业有限公司 |
270 | 安徽晨鑫维克工业科技有限公司 |
271 | 中安金路环境工程有限公司 |
272 | 安徽触威电子科技有限公司 |
273 | 安徽生命港湾信息技术有限公司 |
274 | 安徽新华印刷股份有限公司 |
275 | 安徽华元智控科技有限公司 |
276 | 安徽鼎立网络科技有限公司 |
277 | 安徽凯川电力保护设备有限公司 |
278 | 博洽多闻技术有限公司 |
279 | 合肥仁洁智能科技有限公司 |
280 | 安徽诺益科技有限公司 |
281 | 安徽易特流焊割发展有限公司 |
282 | 合肥网达软件有限公司 |
283 | 安徽源泽智能科技有限公司 |
284 | 合肥德通电驱动系统有限公司 |
285 | 合肥航太电物理技术有限公司 |
286 | 安徽智时代科技有限公司 |
287 | 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 |
288 | 合肥天鹅制冷科技有限公司 |
289 | 安徽精一门科技发展有限公司 |
290 | 安徽恒科信息技术有限公司 |
291 | 安徽宝信信息科技有限公司 |
292 | 合肥支招信息科技有限公司 |
293 | 安徽诚翔分析测试科技有限公司 |
294 | 合肥中科国禹智能工程有限公司 |
295 | 合肥行知生物技术有限公司 |
296 | 卓智网络科技有限公司 |
297 | 合肥应为电子科技有限公司 |
298 | 安徽兰臣信息科技有限公司 |
299 | 安徽格物智能测控技术有限公司 |
300 | 安徽互联智库数据技术有限公司 |
301 | 合肥中小在线信息服务有限公司 |
302 | 安徽三联机器人科技有限公司 |
303 | 安徽省赛达科技有限责任公司 |
304 | 安徽讯呼信息科技有限公司 |
305 | 安徽先兆科技有限公司 |
306 | 安徽淘云科技股份有限公司 |
307 | 合肥智慧联接科技有限公司 |
308 | 合肥安迅精密技术有限公司 |
309 | 合肥景云软件工程有限责任公司 |
310 | 合肥智海光电技术有限公司 |
311 | 合肥科烨电物理设备制造有限公司 |
312 | 合肥天帷信息安全技术有限公司 |
313 | 安徽圣耀信息工程有限公司 |
314 | 安徽顺开电气有限公司 |
315 | 合肥安胜智能电子有限公司 |
316 | 合肥博微田村电气有限公司 |
317 | 合肥图哇科技有限公司 |
318 | 合肥的卢深视科技有限公司 |
319 | 安徽科讯智泊科技有限公司 |
320 | 国仪行云(合肥)教育科技有限公司 |
321 | 安徽网安科技有限公司 |
322 | 合肥康居人智能科技有限公司 |
323 | 安徽天勤农业科技有限公司 |
324 | 安徽力瀚科技有限公司 |
325 | 安徽威尔曼制药有限公司 |
326 | 合肥凯捷技术有限公司 |
327 | 合肥云息通信技术有限公司 |
328 | 合肥明高软件技术有限公司 |
329 | 安徽力宇电脑设备制造有限责任公司 |
330 | 安徽矽科信息科技有限公司 |
331 | 安徽三马信息科技有限公司 |
332 | 合肥毕迈斯新能源科技有限公司 |
333 | 合肥思立普医疗科技发展有限公司 |
334 | 安徽明生恒卓科技有限公司 |
335 | 安徽星瑞包装材料有限公司 |
336 | 合肥舒合机器人科技有限公司 |
337 | 安徽博微智能电气有限公司 |
338 | 安徽金力电气技术有限公司 |
339 | 安徽视晶科技有限公司 |
340 | 安徽数地空间信息科技有限公司 |
341 | 安徽博联自动化工程技术有限公司 |
342 | 安徽国科骄辉科技有限公司 |
343 | 安徽高量智能科技有限责任公司 |
344 | 合肥文因互联科技有限公司 |
345 | 安徽萃文科技有限责任公司 |
346 | 安徽智领电力科技有限公司 |
347 | 合肥海诺恒信息科技有限公司 |
348 | 合肥千手医疗科技有限责任公司 |
349 | 安徽渔之蓝教育软件技术有限公司 |
350 | 合肥中科远望环保科技有限公司 |
351 | 安徽荃银超大种业有限公司 |
352 | 安徽太极计算机有限公司 |
353 | 合肥观池科技股份有限公司 |
354 | 安徽泛湖生态科技股份有限公司 |
355 | 合肥同晶电子有限公司 |
356 | 合肥恒宝天择智能科技有限公司 |
357 | 安徽全维信息科技有限公司 |
358 | 安徽鲸梦科技有限公司 |
359 | 安徽兰科智能科技有限公司 |
360 | 合肥健天电子有限公司 |
361 | 安徽奇智科技有限公司 |
362 | 中科新天地(合肥)环保科技有限公司 |
363 | 安徽简清信息科技有限公司 |
364 | 安徽雷鼎电子科技有限公司 |
365 | 合肥昕华信息科技有限公司 |
366 | 合肥鼎方信息科技有限公司 |
367 | 合肥河姆博人工环境科技有限公司 |
368 | 合肥思迈科技有限公司 |
369 | 安徽华方计量科技有限公司 |
370 | 合肥登特菲医疗设备有限公司 |
371 | 安徽省新能电气科技有限公司 |
372 | 合肥筑友智造科技有限公司 |
373 | 安徽橡豫智能科技有限公司 |
374 | 合肥市卓怡恒通信息安全有限公司 |
375 | 合肥中都机械有限公司 |
376 | 合肥钦力电子有限公司 |
377 | 合肥海德数控液压设备有限公司 |
378 | 安徽贝递尔科技有限公司 |
379 | 安徽居安科技股份有限公司 |
380 | 合肥控拓装备科技有限公司 |
381 | 安徽启明表面技术有限公司 |
382 | 合肥升滕半导体技术有限公司 |
383 | 合肥市奥比特电气有限公司 |
384 | 安徽海恒检测技术有限公司 |
385 | 合肥微睿光电科技有限公司 |
386 | 安徽利珀科技有限公司 |
387 | 安徽游川网络科技有限公司 |
388 | 上海电气(安徽)储能科技有限公司 |
389 | 合肥高丽今生实业有限公司 |
390 | 安徽双骏智能科技有限公司 |
391 | 巢湖市伟业玻璃有限公司 |
392 | 合肥恺文重工机械有限公司 |
393 | 安徽省金鸿电线电缆有限公司 |
394 | 安徽鸿昊钢结构彩板有限公司 |
395 | 合肥硕源工程机械配件有限公司 |
396 | 合肥创佳汽车电器有限公司 |
397 | 合肥唯真电机有限公司 |
398 | 合肥市智德工贸有限责任公司 |
399 | 合肥先进封装陶瓷有限公司 |
400 | 合肥拉塞特机器人科技有限公司 |
401 | 安徽省恳思惠新型材料有限责任公司 |
402 | 合肥友高物联网标识设备有限公司 |
403 | 安徽贝意克智能科技有限公司 |
404 | 合肥市惠华电子有限公司 |
405 | 合肥市通得力电气制造有限公司 |
406 | 安徽和鼎机电设备有限公司 |
407 | 安徽晶晨能源有限公司 |
408 | 双杰电气合肥有限公司 |
409 | 安徽万安汽车零部件有限公司 |
410 | 合肥新万成环保科技有限公司 |
411 | 合肥元旭环保新型材料有限公司 |
412 | 合肥市未来药物开发有限公司 |
413 | 安徽格林晟科技有限公司 |
414 | 安徽海义源进出口有限公司 |
415 | 合肥乐卡智能五金制造有限公司 |
416 | 安徽博利泰幕墙有限公司 |
417 | 合肥国晨线束科技有限公司 |
418 | 安徽浩悦环境科技有限责任公司 |
419 | 合肥国瑞集成建筑科技有限公司 |
420 | 安徽尚佰智能家居有限公司 |
421 | 合肥众禾动力新能源科技有限公司 |
422 | 安徽龙磁精密器件有限公司 |
423 | 庐江和润科技有限公司 |
424 | 安徽蓝田农业开发有限公司 |
425 | 安徽微特电机科技有限公司 |
426 | 安徽侬安康食品有限公司 |
427 | 合肥市科幂理化设备制造有限公司 |
428 | 安徽工布智造工业科技有限公司 |
429 | 安徽富煌电力装备科技有限公司 |
430 | 合肥舒奕科工贸有限公司 |
431 | 安徽禹信环境工程科技有限公司 |
432 | 安徽安为科技有限公司 |
433 | 安徽新世纪药业有限公司 |
434 | 安徽伟宏钢结构集团股份有限公司 |
435 | 合肥市轨道交通研究院有限公司 |
436 | 合肥市数字交通运营有限公司 |
437 | 安徽沧浪网络科技有限公司 |
438 | 中科超精(安徽)先进技术研究院有限公司 |
439 | 安徽超星信息技术有限公司 |
440 | 东华软件智能科技有限公司 |
441 | 合肥宇科电子科技有限公司 |
442 | 安徽禾美环保集团有限公司 |
443 | 安徽修武工业技术有限公司 |
444 | 安徽辰图大数据科技有限公司 |
445 | 安徽中安智通科技股份有限公司 |
446 | 安徽淮仁堂药业股份有限公司 |
447 | 安徽英乐能源互联网有限公司 |
448 | 合肥英太制药有限公司 |
449 | 安徽翔硕信息科技有限公司 |
450 | 合肥华瑞汽车零部件有限公司 |
451 | 合肥安达科润教育有限公司 |
452 | 安徽省公众检验研究院有限公司 |
453 | 合肥乾行企业管理有限公司 |
454 | 合肥前卫科技有限公司 |
455 | 合肥非凡生物科技有限公司 |
456 | 安徽极光照明工程有限公司 |
457 | 安徽佑开科技有限公司 |
458 | 合肥福瞳光电科技有限公司 |
459 | 合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司 |
460 | 安徽云驴通信息技术有限公司 |
461 | 安徽健坤通信股份有限公司 |
462 | 合肥合大环境检测股份有限公司 |
463 | 安徽贝科邦生物科技有限公司 |
464 | 合肥诺森医学检验有限公司 |
465 | 合肥众大科技有限公司 |
466 | 安徽一维新能源技术有限公司 |
467 | 安徽国祯环卫科技有限公司 |
468 | 合肥国为电子有限公司 |
469 | 合肥宇顺电子有限公司 |
470 | 安徽希美生态环保科技有限公司 |
471 | 安徽对称轴智能安全科技有限公司 |
472 | 合肥尚美传媒科技有限公司 |
473 | 安徽天佳信息服务有限公司 |
474 | 安徽蓝色未来数字科技有限公司 |
475 | 合肥利夫生物科技有限公司 |
476 | 合肥天一生物技术研究所有限责任公司 |
477 | 安徽五十六钡教育科技有限责任公司 |
478 | 安徽其芒光电科技有限公司 |
479 | 安徽力盈电气有限公司 |
480 | 安徽波汇智能科技有限公司 |
481 | 安徽明德源能科技有限责任公司 |
482 | 安徽泰达尔能源科技有限公司 |
483 | 安徽思单灵信息技术有限公司 |
484 | 合肥瓜小娃网络科技有限公司 |
485 | 安徽楼事网络科技有限公司 |
486 | 合肥陆通智能科技有限公司 |
487 | 科讯嘉联信息技术有限公司 |
488 | 创新美兰(合肥)股份有限公司 |
489 | 安徽惠邦生物工程有限公司 |
490 | 合肥迈思泰合信息科技有限公司 |
491 | 合肥卓华智能科技有限公司 |
492 | 安徽为声信息科技有限公司 |
493 | 安徽即刻智能科技有限公司 |
494 | 润宇科技有限公司 |
495 | 安徽创世科技股份有限公司 |
496 | 安徽华泓信息技术有限公司 |
497 | 安徽科讯金服科技有限公司 |
498 | 安徽工和环境监测有限责任公司 |
499 | 安徽阿瑞特汽车电子科技有限公司 |
500 | 安徽云探索网络科技有限公司 |
501 | 合肥矽格玛应用材料有限公司 |
502 | 安徽美图信息科技有限公司 |
503 | 合肥松豪电子科技有限公司 |
504 | 合肥智芯半导体有限公司 |
505 | 合肥铜冠信息科技有限责任公司 |
506 | 安徽卓威通信科技有限公司 |
507 | 安徽省大地园林股份有限公司 |
508 | 安徽通灵仿生科技有限公司 |
509 | 安徽青松食品有限公司 |
510 | 安徽飞象山科技发展有限公司 |
511 | 合肥市方升信息科技有限公司 |
512 | 合肥伊科耐软件有限公司 |
513 | 安徽鼠宝信息科技有限公司 |
514 | 合肥格讯信息技术有限公司 |
515 | 合肥迈特核磁技术有限公司 |
516 | 安徽普泛能源技术有限公司 |
517 | 安徽维鸿电子科技有限公司 |
518 | 安徽方隆数字科技有限公司 |
519 | 合肥开悦半导体科技有限公司 |
520 | 合肥格泉智能科技有限公司 |
521 | 安徽易德人力科技股份有限公司 |
522 | 合肥市金佰嘉精密科技有限公司 |
523 | 合肥市航嘉显示科技有限公司 |
524 | 合肥通用制冷设备有限公司 |
525 | 安徽华正印务有限公司 |
526 | 合肥三利谱光电科技有限公司 |
527 | 合肥市日月新型材料有限公司 |
528 | 安徽康菲尔检测科技有限公司 |
529 | 合肥奕斯伟计算技术有限公司 |
530 | 安徽巡鹰再生资源利用有限公司 |
531 | 安徽郁金香新能源科技有限公司 |
532 | 合肥赛锐数控设备有限公司 |
533 | 安徽科凌沃特水处理技术有限公司 |
534 | 安徽海容能源科技有限公司 |
535 | 合肥金晋业智控玻璃科技有限公司 |
536 | 合肥市宏发起重机有限公司 |
537 | 安徽皖水水务发展有限公司 |
538 | 安徽省康宇水电机械成套设备有限公司 |
539 | 肥东丹明机械有限公司 |
540 | 合肥毅创钣金科技有限公司 |
541 | 合肥格美塑业包装有限公司 |
542 | 包钢钢业(合肥)有限公司 |
543 | 合肥晟泰克模塑科技有限公司 |
544 | 安徽中生汽车电子电器有限公司 |
545 | 合肥亿帆生物制药有限公司 |
546 | 安徽嘉伟新材料科技有限责任公司 |
547 | 安徽苏亚机电制造有限公司 |
548 | 安徽王仁和米线食品有限公司 |
549 | 安徽大洋机械制造有限公司 |
550 | 安徽雅丽家智能家居有限公司 |
551 | 合肥下塘新型建材有限公司 |
552 | 合肥格林工程材料有限公司 |
553 | 合肥澳视智能科技有限公司 |
554 | 合肥市天马塑胶有限公司 |
555 | 庐江凯创五金科技有限公司 |
556 | 安徽辉隆中成科技有限公司 |
557 | 安徽省白湖阀门厂有限责任公司 |
558 | 安徽首源新材料有限公司 |
559 | 安徽源宇电力设备有限公司 |
560 | 安徽鹏远金属制品股份有限公司 |
561 | 巢湖市金鼎盛电子灯饰有限公司 |
562 | 安徽富煌门窗幕墙有限公司 |
563 | 安徽一次元科技有限公司 |
564 | 合肥国均科技发展有限公司 |
565 | 合肥普立通科技有限公司 |
566 | 安徽数字引力科技有限公司 |
567 | 安徽众建环保科技有限公司 |
568 | 安徽配隆天环保科技有限公司 |
569 | 安徽泰煜科技有限公司 |
570 | 安徽申达电梯有限公司 |
571 | 安徽文科信息技术有限公司 |
572 | 安徽省征信股份有限公司 |
573 | 北科天绘(合肥)激光技术有限公司 |
574 | 安徽中广云信息技术有限公司 |
575 | 合肥千麦医学检验实验室有限公司 |
576 | 合肥万娱互动网络科技有限公司 |
577 | 安徽长泰科技有限公司 |
578 | 安徽斯百德信息技术有限公司 |
579 | 合肥盈川信息技术有限公司 |
580 | 合肥蓬桉数据技术服务有限公司 |
581 | 企迈科技有限公司 |
582 | 合肥杰发科技有限公司 |
583 | 合肥召洋电子科技有限公司 |
584 | 安徽荣越信息技术有限责任公司 |
585 | 安徽习承科技有限公司 |
586 | 安徽成方智能科技有限公司 |
587 | 安徽卓智教育科技有限责任公司 |
588 | 安徽据说牛信息科技有限公司 |
589 | 合肥奥比斯科技有限公司 |
590 | 安徽蓝途信息技术有限公司 |
591 | 全购网络有限公司 |
592 | 合肥赑歌数据科技有限公司 |
593 | 安徽百信信息技术有限公司 |
594 | 合肥思行科技有限公司 |
595 | 合肥球幔智能科技有限公司 |
596 | 安徽卓智信息技术有限公司 |
597 | 安徽深迪科技有限公司 |
598 | 安徽中技国医医疗科技有限公司 |
599 | 合肥智测电子有限公司 |
600 | 安徽高灯微行科技有限公司 |
601 | 安徽汉高信息科技有限公司 |
602 | 安徽智立通科技股份有限公司 |
603 | 合肥科捷通科技信息服务有限公司 |
604 | 合肥启灏医疗科技有限公司 |
605 | 安徽数升数据科技有限公司 |
606 | 安徽多点美好智能科技有限公司 |
607 | 合肥鸿科传感科技有限公司 |
608 | 合肥宏晶半导体科技有限公司 |
609 | 中霖中科环境科技(安徽)股份有限公司 |
610 | 安徽启威生物科技有限公司 |
611 | 中电信量子科技有限公司 |
612 | 安徽翼迈科技股份有限公司 |
613 | 安徽和实环境检测有限公司 |
614 | 安徽国智数据技术有限公司 |
615 | 合肥六线速云信息技术有限公司 |
616 | 合肥科大智能机器人技术有限公司 |
617 | 合肥井创数字科技有限公司 |
618 | 合肥普特化轻材料有限公司 |
619 | 安徽听海软件科技有限公司 |
620 | 合肥点石仪器科技有限公司 |
621 | 合肥倍豪海洋装备技术有限公司 |
622 | 合肥领远新材料科技有限公司 |
623 | 安徽零七优服科技服务有限公司 |
624 | 合肥泰晋自动化科技有限公司 |
625 | 精英模具(合肥)有限公司 |
626 | 安徽晨可科技有限公司 |
627 | 安徽哈工道一智能制造技术有限公司 |
628 | 安徽博诚汽车部件有限公司 |
629 | 安徽恒力安全检测技术有限公司 |
630 | 合肥仁创铸造材料有限公司 |
631 | 合肥日上电器股份有限公司 |
632 | 合肥铭尊精密科技有限公司 |
633 | 安徽方韬智能科技有限公司 |
634 | 合肥匠新笃志智能科技有限公司 |
635 | 合肥哈工汽车智能系统有限公司 |
636 | 安徽易芯半导体有限公司 |
637 | 合肥康东柴油机配套有限公司 |
638 | 安徽省新康饲料有限公司 |
